Urfa’da TOKİ kuraları çekildi…İşte kazananlar!
Şanlıurfa’da emeklilere yapılan TOKİ konutlarının kura çekimi yapıldı. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) emeklilere yaptığı 268 konutun kura çekimi bugün yapıldı.
Şair Nabi Kültür Merkezi’nde yapılan kura çekimine katılım yoğundu. Kura çekimi sırasında heyecanlanan vatandaşlar gözden kaçmazken, kurada isimleri çıkan vatandaşların sevinçli anlar yaşadığı da görüldü.
İşte kurada konuta hak kazanan o isimler:
KONUT SIRA NO | SIRA NO | BB NO | BLOK | KAT | DAİRE | AD SOYAD | BAŞVUR U NO | ÇEKİLİ Ş NO | ASIL YEDEK | BAŞVUR U | TC KİMLİK NO | |||||||
89 | 1 | 1109799 | B1-4 | 4.KAT | 17 | RAHİME | BADEMCI | 431199 | 1 | ASIL | Emekli | 58060482*** | ||||||
260 | 2 | 1109859 | B1-11 | 4.KAT | 22 | SEYİT AHMET | GUNDUZALP | 428347 | 2 | ASIL | Emekli | 24062616*** | ||||||
120 | 3 | 1109823 | B1-5 | 5.KAT | 26 | AYŞE | KAÇMAZ | 463731 | 3 | ASIL | Emekli | 33749293*** | ||||||
72 | 4 | 1109766 | B1-3 | 5.KAT | 24 | SUPHİYE | MERT | 457631 | 4 | ASIL | Emekli | 54805591*** | ||||||
259 | 5 | 1109858 | B1-11 | 4.KAT | 21 | AHMET | DEMIRKOL | 455701 | 5 | ASIL | Emekli | 28841456*** | ||||||
13 | 6 | 1109720 | B1-1 | 3.KAT | 13 | FERİDUN | TUZUN | 443173 | 6 | ASIL | Emekli | 57727503*** | ||||||
157 | 7 | 1109977 | B1-7 | 3.KAT | 15 | ŞEVKET | TUZUN | 468808 | 7 | ASIL | Emekli | 57730503*** | ||||||
126 | 8 | 1109899 | B1-6 | 1.KAT | 7 | AHMET | ASLAN | 450654 | 8 | ASIL | Emekli | 29432438*** | ||||||
262 | 9 | 1109854 | B1-11 | 5.KAT | 24 | HALİL | AG | 450334 | 9 | ASIL | Emekli | 46249878*** | ||||||
23 | 10 | 1109712 | B1-1 | 5.KAT | 23 | ŞEMSE | GUVENÇ | 467077 | 10 | ASIL | Emekli | 34634261*** | ||||||
99 | 11 | 1109790 | B1-4 | 6.KAT | 27 | HÜSEYİN | KADAYIFÇI | 439051 | 11 | ASIL | Emekli | 21191704*** | ||||||
85 | 12 | 1109805 | B1-4 | 3.KAT | 13 | KERİM | MAT | 446228 | 12 | ASIL | Emekli | 55585566*** | ||||||
6 | 13 | 1109729 | B1-1 | 1.KAT | 6 | ANZILHA | BİLGE | 464701 | 13 | ASIL | Emekli | 71713029*** | ||||||
230 | 14 | 1109951 | B1-10 | 3.KAT | 15 | MAHMUT | SEZER | 440980 | 14 | ASIL | Emekli | 32279342*** | ||||||
57 | 15 | 1109778 | B1-3 | 2.KAT | 9 | MUSTAFA | YUREKLI | 453159 | 15 | ASIL | Emekli | 62947330*** | ||||||
238 | 16 | 1109940 | B1-10 | 5.KAT | 23 | ŞEYHMÜSLÜM | DEMİR | 446182 | 16 | ASIL | Emekli | 52156680*** | ||||||
257 | 17 | 1109856 | B1-11 | 4.KAT | 19 | SALİH | ARTAŞ | 437731 | 17 | ASIL | Emekli | 65632230*** | ||||||
162 | 18 | 1109976 | B1-7 | 4.KAT | 20 | AHMET | OKSUZOGLU | 475232 | 18 | ASIL | Emekli | 16214877*** | ||||||
12 | 19 | 1109724 | B1-1 | 2.KAT | 12 | FETHİ | KERMELI | 474768 | 19 | ASIL | Emekli | 47350840*** | ||||||
20 | 20 | 1109717 | B1-1 | 4.KAT | 20 | FATMA | OTEGEÇELI | 451333 | 20 | ASIL | Emekli | 42619997*** | ||||||
117 | 21 | 1109825 | B1-5 | 5.KAT | 23 | HALİL | ATAŞ | 448510 | 21 | ASIL | Emekli | 19265777*** | ||||||
149 | 22 | 1109988 | B1-7 | 1.KAT | 7 | MEHMET | SÖYLEMEZ | 452453 | 22 | ASIL | Emekli | 10599065*** | ||||||
108 | 23 | 1109836 | B1-5 | 2.KAT | 14 | AHMET | ELMA | 455442 | 23 | ASIL | Emekli | 51826690*** | ||||||
224 | 24 | 1109958 | B1-10 | 1.KAT | 9 | BAHADDİN | KAPLAN | 445190 | 24 | ASIL | Emekli | 51007719*** | ||||||
105 | 25 | 1109834 | B1-5 | 2.KAT | 11 | EMİNE | DOGAN | 454739 | 25 | ASIL | Emekli | 53707630*** | ||||||
22 | 26 | 1109711 | B1-1 | 5.KAT | 22 | MURAT | BASUT | 452384 | 26 | ASIL | Emekli | 62950313*** | ||||||
104 | 27 | 1109839 | B1-5 | 1.KAT | 10 | MÜSLÜM | BILGEL | 442995 | 27 | ASIL | Emekli | 24037927*** | ||||||
45 | 28 | 1109740 | B1-2 | 5.KAT | 21 | MEHMET | POLAT | 447032 | 28 | ASIL | Emekli | 19801964*** | ||||||
19 | 29 | 1109715 | B1-1 | 4.KAT | 19 | HALİL | ÇELIK | 445467 | 29 | ASIL | Emekli | 38492145*** | ||||||
261 | 30 | 1109855 | B1-11 | 5.KAT | 23 | BESİME | KILIÇ | 439268 | 30 | ASIL | Emekli | 39731089*** | ||||||
153 | 31 | 1109984 | B1-7 | 2.KAT | 11 | ALİ | KARA | 474793 | 31 | ASIL | Emekli | 54307603*** | ||||||
266 | 32 | 1109848 | B1-11 | 6.KAT | 28 | YILDIZ | MODANLI | 462218 | 32 | ASIL | Emekli | 27893495*** | ||||||
78 | 33 | 1109813 | B1-4 | 1.KAT | 6 | MUSTAFA | GEZIK | 445855 | 33 | ASIL | Emekli | 14813932*** | ||||||
59 | 34 | 1109780 | B1-3 | 2.KAT | 11 | ZEKİYE | BAYRAM | 454938 | 34 | ASIL | Emekli | 61573366*** | ||||||
82 | 35 | 1109807 | B1-4 | 2.KAT | 10 | ABDÜSEMET | KAYA | 447600 | 35 | ASIL | Emekli | 61426372*** | ||||||
5 | 36 | 1109727 | B1-1 | 1.KAT | 5 | ABDURRAHMAN | OZKARA | 447500 | 36 | ASIL | Emekli | 23260689*** | ||||||
177 | 37 | 1109923 | B1-8 | 2.KAT | 10 | RABİA | BOGA | 458069 | 37 | ASIL | Emekli | 11925018*** | ||||||
248 | 38 | 1109869 | B1-11 | 1.KAT | 10 | MEHMET | ÇAKIR | 432025 | 38 | ASIL | Emekli | 16157875*** | ||||||
75 | 39 | 1109762 | B1-3 | 6.KAT | 27 | ABDURRAHMAN | IZGORDU | 478216 | 39 | ASIL | Emekli | 59857423*** | ||||||
223 | 40 | 1109957 | B1-10 | 1.KAT | 8 | MAHİDE | BULBUL | 439356 | 40 | ASIL | Emekli | 27611498*** | ||||||
268 | 41 | 1109850 | B1-11 | 6.KAT | 30 | İSMAİL | ATEŞ | 454268 | 41 | ASIL | Emekli | 26561543*** | ||||||
122 | 42 | 1109818 | B1-5 | 6.KAT | 28 | ALİ | SIMIR | 464499 | 42 | ASIL | Emekli | 61531365*** | ||||||
221 | 43 | 1109956 | B1-10 | 1.KAT | 6 | FETHİYE | ŞEKER | 432747 | 43 | ASIL | Emekli | 45229911*** | ||||||
41 | 44 | 1109742 | B1-2 | 4.KAT | 17 | ZERUK | AKBAŞ | 442545 | 44 | ASIL | Emekli | 11145047*** | ||||||
124 | 45 | 1109820 | B1-5 | 6.KAT | 30 | HÜSEYİN | KABAKÇI | 456396 | 45 | ASIL | Emekli | 36997496*** | ||||||
202 | 46 | 1110012 | B1-9 | 2.KAT | 12 | CELAL | BIÇIM | 461138 | 46 | ASIL | Emekli | 55852558*** | ||||||
174 | 47 | 1109928 | B1-8 | 1.KAT | 7 | BEKİR | PAMUK | 458752 | 47 | ASIL | Emekli | 26411537*** | ||||||
176 | 48 | 1109927 | B1-8 | 1.KAT | 9 | MAHMUT | BALAKAN | 446027 | 48 | ASIL | Emekli | 15365904*** | ||||||
112 | 49 | 1109831 | B1-5 | 3.KAT | 18 | MEHMET | ERDOĞAN | 441403 | 49 | ASIL | Emekli | 52906650*** | ||||||
218 | 50 | 1109996 | B1-9 | 6.KAT | 28 | İSA | ÇETINGIL | 475478 | 50 | ASIL | Emekli | 53251643*** | ||||||
130 | 51 | 1109897 | B1-6 | 2.KAT | 11 | AYSEL | YUCEL | 466535 | 51 | ASIL | Emekli | 30364756*** | ||||||
7 | 52 | 1109726 | B1-1 | 1.KAT | 7 | SEVİM | ÇADIRCI | 447607 | 52 | ASIL | Emekli | 13982952*** | ||||||
62 | 53 | 1109777 | B1-3 | 3.KAT | 14 | EROL | RASTGELDI | 452634 | 53 | ASIL | Emekli | 11712027*** | ||||||
196 | 54 | 1109908 | B1-8 | 6.KAT | 29 | HALİL | BULUT | 456979 | 54 | ASIL | Emekli | 71686030*** | ||||||
68 | 55 | 1109773 | B1-3 | 4.KAT | 20 | MUSTAFA | KILIÇ | 440227 | 55 | ASIL | Emekli | 66193222*** | ||||||
101 | 56 | 1109840 | B1-5 | 1.KAT | 7 | MEHMET | DEMIR | 475283 | 56 | ASIL | Emekli | 61825364*** | ||||||
267 | 57 | 1109851 | B1-11 | 6.KAT | 29 | ZELİHA | OKUMUŞ | 442721 | 57 | ASIL | Emekli | 13319974*** | ||||||
240 | 58 | 1109942 | B1-10 | 5.KAT | 25 | CELAL | YILDIZ | 448076 | 58 | ASIL | Emekli | 53011651*** | ||||||
87 | 59 | 1109804 | B1-4 | 3.KAT | 15 | ADNAN | KOYUNCU | 469478 | 59 | ASIL | Emekli | 50728727*** | ||||||
142 | 60 | 1109884 | B1-6 | 5.KAT | 23 | İSMET | ARTIKBOGA | 439394 | 60 | ASIL | Emekli | 39824083*** | ||||||
213 | 61 | 1110001 | B1-9 | 5.KAT | 23 | FERİDE | DAĞ | 452639 | 61 | ASIL | Emekli | 63622299*** | ||||||
119 | 62 | 1109822 | B1-5 | 5.KAT | 25 | HÜSEYİN TUNGUÇ | YETIMOGLU | 461261 | 62 | ASIL | Emekli | 31442371*** | ||||||
172 | 63 | 1109967 | B1-7 | 6.KAT | 30 | MEHMET SADIK | BAKI | 454228 | 63 | ASIL | Emekli | 67957153*** | ||||||
242 | 64 | 1109938 | B1-10 | 6.KAT | 27 | ABDURRAHMAN | HORUZ | 463990 | 64 | ASIL | Emekli | 13256976*** | ||||||
186 | 65 | 1109916 | B1-8 | 4.KAT | 19 | ZEYNEP | ŞARALDI | 432709 | 65 | ASIL | Emekli | 36797192*** | ||||||
60 | 66 | 1109781 | B1-3 | 2.KAT | 12 | RAHİME | KUÇUKYILMAZ | 455728 | 66 | ASIL | Emekli | 30209417*** | ||||||
245 | 67 | 1109868 | B1-11 | 1.KAT | 7 | KOÇALİ | GOZCU | 443044 | 67 | ASIL | Emekli | 40445070*** | ||||||
77 | 68 | 1109811 | B1-4 | 1.KAT | 5 | HADİCE | UYANIKOGLU | 474423 | 68 | ASIL | Emekli | 13013985*** | ||||||
225 | 69 | 1109952 | B1-10 | 2.KAT | 10 | MEMET | AÇMAZ | 471374 | 69 | ASIL | Emekli | 33776292*** | ||||||
123 | 70 | 1109821 | B1-5 | 6.KAT | 29 | ZEHİDE | KIRIKÇI | 448378 | 70 | ASİL | Emekli | 20132747*** | ||||||
244 | 71 | 1109936 | B1-10 | 6.KAT | 29 | FATMA | ALPAY | 454125 | 71 | ASİL | Emekli | 22625664*** | ||||||
28 | 72 | 1109706 | B1-1 | 6.KAT | 28 | MUZAFFER | MUTLU | 444463 | 72 | ASİL | Emekli | 48832790*** | ||||||
215 | 73 | 1110000 | B1-9 | 5.KAT | 25 | MUSTAFA | ÖZER | 441244 | 73 | ASİL | Emekli | 40838052*** | ||||||
96 | 74 | 1109795 | B1-4 | 5.KAT | 24 | HATİCE | ABACIOGLU | 438305 | 74 | ASİL | Emekli | 24626597*** | ||||||
121 | 75 | 1109819 | B1-5 | 6.KAT | 27 | MEHMET | SARIGÜL | 439222 | 75 | ASİL | Emekli | 17207845*** | ||||||
258 | 76 | 1109857 | B1-11 | 4.KAT | 20 | AYŞE | AKBAŞ | 469761 | 76 | ASİL | Emekli | 15374915*** | ||||||
190 | 77 | 1109913 | B1-8 | 5.KAT | 23 | NASİH | KILINÇ | 468830 | 77 | ASİL | Emekli | 49588766*** | ||||||
254 | 78 | 1109861 | B1-11 | 3.KAT | 16 | MEHMET REŞİT | BALIKÇIOĞLU | 444072 | 78 | ASİL | Emekli | 15491902*** | ||||||
200 | 79 | 1110016 | B1-9 | 1.KAT | 10 | FATMA | TAŞ | 465438 | 79 | ASİL | Emekli | 59686428*** | ||||||
170 | 80 | 1109966 | B1-7 | 6.KAT | 28 | HASAN | AĞOLDAY | 454189 | 80 | ASİL | Emekli | 11949022*** | ||||||
207 | 81 | 1110008 | B1-9 | 3.KAT | 17 | MAHMUT | GÜMÜŞCÜ | 467085 | 81 | ASİL | Emekli | 59374439*** | ||||||
184 | 82 | 1109921 | B1-8 | 3.KAT | 17 | İSMAİL | EKEN | 451707 | 82 | ASİL | Emekli | 48301804*** | ||||||
192 | 83 | 1109912 | B1-8 | 5.KAT | 25 | MEHMET | KIRBOĞA | 439454 | 83 | ASİL | Emekli | 36083217*** | ||||||
134 | 84 | 1109893 | B1-6 | 3.KAT | 15 | HANIM | DEMİR | 468835 | 84 | ASİL | Emekli | 27308500*** | ||||||
38 | 85 | 1109746 | B1-2 | 3.KAT | 14 | HALAL | KAYA | 474124 | 85 | ASİL | Emekli | 19373774*** | ||||||
76 | 86 | 1109765 | B1-3 | 6.KAT | 28 | ADİLE | DEMİR | 440446 | 86 | ASİL | Emekli | 61135380*** | ||||||
143 | 87 | 1109885 | B1-6 | 5.KAT | 24 | ZELİHA | AKSOY | 443188 | 87 | ASİL | Emekli | 63220425*** | ||||||
188 | 88 | 1109917 | B1-8 | 4.KAT | 21 | MEHMET SAİT | ONAT | 460875 | 88 | ASİL | Emekli | 33833290*** | ||||||
88 | 89 | 1109802 | B1-4 | 3.KAT | 16 | AVAŞ | BÜYÜKORUÇ | 475209 | 89 | ASİL | Emekli | 23384638*** | ||||||
199 | 90 | 1110015 | B1-9 | 1.KAT | 9 | RABUA | SÜLİYEN | 476346 | 90 | ASİL | Emekli | 27362506*** | ||||||
173 | 91 | 1109929 | B1-8 | 1.KAT | 6 | NAİME | OSKAN | 475190 | 91 | ASİL | Emekli | 64327276*** | ||||||
109 | 92 | 1109830 | B1-5 | 3.KAT | 15 | MAHMUT | KARACA | 470590 | 92 | ASİL | Emekli | 13784959*** | ||||||
228 | 93 | 1109953 | B1-10 | 2.KAT | 13 | MUSTAFA | DURAK | 450729 | 93 | ASİL | Emekli | 43600964*** | ||||||
4 | 94 | 1109730 | B1-1 | ZEMİN | 4 | HÜSEYİN | YAVUZ | 472710 | 94 | ASİL | Emekli | 48967798*** | ||||||
113 | 95 | 1109829 | B1-5 | 4.KAT | 19 | FETHİYE | TİKBIYIK | 469831 | 95 | ASİL | Emekli | 57466502*** | ||||||
86 | 96 | 1109803 | B1-4 | 3.KAT | 14 | CUMA | BALİ | 477208 | 96 | ASİL | Emekli | 64168286*** | ||||||
180 | 97 | 1109926 | B1-8 | 2.KAT | 13 | MUSTAFA | BAĞLI | 458570 | 97 | ASİL | Emekli | 29993419*** | ||||||
95 | 98 | 1109797 | B1-4 | 5.KAT | 23 | SİDRET | AKÇA | 443268 | 98 | ASİL | Emekli | 37016184*** | ||||||
100 | 99 | 1109793 | B1-4 | 6.KAT | 28 | ŞÜKRAN | HİÇYILMAZ | 458291 | 99 | ASİL | Emekli | 69724094*** | ||||||
106 | 100 | 1109837 | B1-5 | 2.KAT | 12 | MAHMUT | GÜNDÜZ | 428601 | 100 | ASİL | Emekli | 19430763*** | ||||||
178 | 101 | 1109924 | B1-8 | 2.KAT | 11 | İSMET | ASLANTAŞ | 439232 | 101 | ASİL | Emekli | 15962886*** | ||||||
51 | 102 | 1109736 | B1-2 | 6.KAT | 27 | HADİ | ÇEVİRCİ | 443067 | 102 | ASİL | Emekli | 31133379*** | ||||||
135 | 103 | 1109892 | B1-6 | 3.KAT | 16 | SEYDO | DEMİR | 430809 | 103 | ASİL | Emekli | 39614099*** | ||||||
71 | 104 | 1109768 | B1-3 | 5.KAT | 23 | İBRAHİM | CEYLAN | 461180 | 104 | ASİL | Emekli | 29681441*** | ||||||
189 | 105 | 1109914 | B1-8 | 5.KAT | 22 | MEHMET | YİĞİT | 457948 | 105 | ASİL | Emekli | 67858166*** | ||||||
211 | 106 | 1110003 | B1-9 | 4.KAT | 21 | İBRAHİM HALİL | ÖZTOPRAK | 445513 | 106 | ASİL | Emekli | 38663130*** | ||||||
169 | 107 | 1109965 | B1-7 | 6.KAT | 27 | NURAN | KIRATOĞLU | 475632 | 107 | ASİL | Emekli | 15038916*** | ||||||
44 | 108 | 1109745 | B1-2 | 4.KAT | 20 | MEHMET | ASLAN | 445671 | 108 | ASİL | Emekli | 72562001*** | ||||||
239 | 109 | 1109943 | B1-10 | 5.KAT | 24 | ABDURRAHMAN | DOĞANOĞLU | 468083 | 109 | ASİL | Emekli | 10317068*** | ||||||
179 | 110 | 1109925 | B1-8 | 2.KAT | 12 | İBRAHİM | KAPLAN | 457200 | 110 | ASİL | Emekli | 20333130*** | ||||||
236 | 111 | 1109945 | B1-10 | 4.KAT | 21 | HAFİZE | SOYDAN | 445908 | 111 | ASİL | Emekli | 71563032*** | ||||||
133 | 112 | 1109891 | B1-6 | 3.KAT | 14 | ABDULKADİR | GÖRGÜN | 441808 | 112 | ASİL | Emekli | 44356940*** | ||||||
252 | 113 | 1109866 | B1-11 | 2.KAT | 14 | MÜSLÜM | KOYUNCU | 461061 | 113 | ASİL | Emekli | 60175414*** | ||||||
191 | 114 | 1109911 | B1-8 | 5.KAT | 24 | MEHMET | YANDIRICI | 453663 | 114 | ASİL | Emekli | 17339840*** | ||||||
118 | 115 | 1109824 | B1-5 | 5.KAT | 24 | HALLI | ASLAN | 442286 | 115 | ASİL | Emekli | 57397506*** | ||||||
40 | 116 | 1109748 | B1-2 | 3.KAT | 16 | LEYLA | KIZIL | 477528 | 116 | ASİL | Emekli | 11235044*** | ||||||
167 | 117 | 1109970 | B1-7 | 5.KAT | 25 | RUŞEN | DURSUN | 467808 | 117 | ASİL | Emekli | 59677438*** | ||||||
2 | 118 | 1109731 | B1-1 | ZEMİN | 2 | AHMET | OYMAK | 440274 | 118 | ASİL | Emekli | 27560495*** | ||||||
125 | 119 | 1109900 | B1-6 | 1.KAT | 6 | ÖMER | MESÇİ | 463615 | 119 | ASİL | Emekli | 62005352*** | ||||||
241 | 120 | 1109937 | B1-10 | 6.KAT | 26 | ÖMER FARUK ÇELİK ÇELİK | 459765 | 120 | ASİL | Emekli | 58990452*** | |||||||
58 | 121 | 1109779 | B1-3 | 2.KAT | 10 | AYŞE | KAPLAN | 454528 | 121 | ASİL | Emekli | 10500068*** | ||||||
226 | 122 | 1109955 | B1-10 | 2.KAT | 11 | NAİME | KIRMIZI | 449102 | 122 | ASİL | Emekli | 28970454*** | ||||||
235 | 123 | 1109946 | B1-10 | 4.KAT | 20 | FEVZİ | GÜNEŞOĞLU | 438922 | 123 | ASİL | Emekli | 25610566*** | ||||||
36 | 124 | 1109752 | B1-2 | 2.KAT | 12 | FİDAN | KARANFİL | 455394 | 124 | ASİL | Emekli | 24854599*** | ||||||
39 | 125 | 1109749 | B1-2 | 3.KAT | 15 | RAMAZAN | EREN | 444624 | 125 | ASİL | Emekli | 13910953*** | ||||||
166 | 126 | 1109972 | B1-7 | 5.KAT | 24 | MAHMUT | YILMAZ | 451264 | 126 | ASİL | Emekli | 32549335*** | ||||||
49 | 127 | 1109734 | B1-2 | 6.KAT | 25 | MERYEM | KARASU | 475400 | 127 | ASİL | Emekli | 65878217*** | ||||||
73 | 128 | 1109763 | B1-3 | 6.KAT | 25 | İBRAHİM | ASLIHAN | 476371 | 128 | ASİL | Emekli | 68659127*** | ||||||
37 | 129 | 1109747 | B1-2 | 3.KAT | 13 | AYİŞE | DEMİRCAN | 448567 | 129 | ASİL | Emekli | 25820557*** | ||||||
168 | 130 | 1109971 | B1-7 | 5.KAT | 26 | MUSTAFA | ŞAZ | 478338 | 130 | ASİL | Emekli | 28184478*** | ||||||
193 | 131 | 1109909 | B1-8 | 6.KAT | 26 | GÜLEY | AKBAŞ | 457809 | 131 | ASİL | Emekli | 70318076*** | ||||||
194 | 132 | 1109910 | B1-8 | 6.KAT | 27 | VEYSİ | AİŞEOĞLU | 441269 | 132 | ASİL | Emekli | 20111749*** | ||||||
63 | 133 | 1109774 | B1-3 | 3.KAT | 15 | TÜRKAN | ÇEVİK | 474716 | 133 | ASİL | Emekli | 36722194*** | ||||||
69 | 134 | 1109767 | B1-3 | 5.KAT | 21 | HACİRE | ÖLMEZ | 475836 | 134 | ASİL | Emekli | 26129549*** | ||||||
145 | 135 | 1109879 | B1-6 | 6.KAT | 26 | İSLİM | ASLAN | 467169 | 135 | ASİL | Emekli | 42329003*** | ||||||
182 | 136 | 1109920 | B1-8 | 3.KAT | 15 | İSLİM | TAŞ | 452696 | 136 | ASİL | Emekli | 41576028*** | ||||||
185 | 137 | 1109915 | B1-8 | 4.KAT | 18 | NİHAT | TEKBAŞ | 468705 | 137 | ASİL | Emekli | 16946855*** | ||||||
263 | 138 | 1109852 | B1-11 | 5.KAT | 25 | RECEP | ÖZCAN | 457051 | 138 | ASİL | Emekli | 67510163*** | ||||||
165 | 139 | 1109969 | B1-7 | 5.KAT | 23 | EMİN | TOPRAK | 469882 | 139 | ASİL | Emekli | 41642025*** | ||||||
53 | 140 | 1109784 | B1-3 | 1.KAT | 5 | TALİHA | TİNAŞ | 476095 | 140 | ASİL | Emekli | 72685002*** | ||||||
47 | 141 | 1109739 | B1-2 | 5.KAT | 23 | GAZİ | ÇETİN | 449194 | 141 | ASİL | Emekli | 54916588*** | ||||||
187 | 142 | 1109918 | B1-8 | 4.KAT | 20 | HATUN | ÇEBİŞ | 447515 | 142 | ASİL | Emekli | 33398305*** | ||||||
156 | 143 | 1109981 | B1-7 | 2.KAT | 14 | ÖMER | KILIÇ | 473630 | 143 | ASİL | Emekli | 13682964*** | ||||||
116 | 144 | 1109828 | B1-5 | 4.KAT | 22 | MUHİTTİN | ÖZBEY | 457580 | 144 | ASİL | Emekli | 23750626*** | ||||||
27 | 145 | 1109707 | B1-1 | 6.KAT | 27 | KEZBAN | BENGİ | 441374 | 145 | ASİL | Emekli | 33904693*** | ||||||
201 | 146 | 1110011 | B1-9 | 2.KAT | 11 | SIDIKA | AYÇİÇEK | 443218 | 146 | ASİL | Emekli | 33599307*** | ||||||
66 | 147 | 1109772 | B1-3 | 4.KAT | 18 | REŞİT | PEHLİVAN | 426631 | 147 | ASİL | Emekli | 32660330*** | ||||||
35 | 148 | 1109750 | B1-2 | 2.KAT | 11 | REMZİ | KILIÇ | 478211 | 148 | ASİL | Emekli | 70375073*** | ||||||
56 | 149 | 1109783 | B1-3 | 1.KAT | 8 | FATİMEİ ZEHRA SATICI | 470466 | 149 | ASİL | Emekli | 19541762*** | |||||||
146 | 150 | 1109878 | B1-6 | 6.KAT | 27 | ÖMER | DOĞANAY | 446295 | 150 | ASİL | Emekli | 11229054*** | ||||||
70 | 151 | 1109769 | B1-3 | 5.KAT | 22 | MEHMET | KILIÇ | 464246 | 151 | ASİL | Emekli | 64381267*** | ||||||
148 | 152 | 1109880 | B1-6 | 6.KAT | 29 | MUSTAFA | TOPRAK | 449164 | 152 | ASİL | Emekli | 40592060*** | ||||||
229 | 153 | 1109948 | B1-10 | 3.KAT | 14 | GÜLER | BEŞKARDEŞ | 477887 | 153 | ASİL | Emekli | 29411438*** | ||||||
197 | 154 | 1110017 | B1-9 | 1.KAT | 7 | MEDİNE | ÖZBAY | 443381 | 154 | ASİL | Emekli | 21038717*** | ||||||
243 | 155 | 1109939 | B1-10 | 6.KAT | 28 | EMİNE BÜŞRA | KAYA | 447189 | 155 | ASİL | Emekli | 35636231*** | ||||||
233 | 156 | 1109944 | B1-10 | 4.KAT | 18 | BOZAN | KÜÇÜK | 432195 | 156 | ASİL | Emekli | 67006185*** | ||||||
55 | 157 | 1109785 | B1-3 | 1.KAT | 7 | MUSTAFA | BACAKSIZ | 432752 | 157 | ASİL | Emekli | 48583799*** | ||||||
212 | 158 | 1110005 | B1-9 | 4.KAT | 22 | OSMAN | BAŞAK | 444569 | 158 | ASİL | Emekli | 40994061*** | ||||||
103 | 159 | 1109838 | B1-5 | 1.KAT | 9 | HADİCE | AKAGÜNDÜZ | 446049 | 159 | ASİL | Emekli | 52177688*** | ||||||
10 | 160 | 1109725 | B1-1 | 2.KAT | 10 | ŞAKİRE | BİNİCİ | 442112 | 160 | ASİL | Emekli | 36278209*** | ||||||
83 | 161 | 1109809 | B1-4 | 2.KAT | 11 | AYINZELİHA | BÜLTE | 477118 | 161 | ASİL | Emekli | 65146246*** | ||||||
227 | 162 | 1109954 | B1-10 | 2.KAT | 12 | FEVZI | POLAT | 448017 | 162 | ASİL | Emekli | 15152909*** | ||||||
160 | 163 | 1109980 | B1-7 | 3.KAT | 18 | ŞİH MÜSLÜM | BÜLEK | 449370 | 163 | ASİL | Emekli | 57109515*** | ||||||
150 | 164 | 1109985 | B1-7 | 1.KAT | 8 | BEKİR | MAHMUTOĞLU | 473115 | 164 | ASİL | Emekli | 15965885*** | ||||||
114 | 165 | 1109826 | B1-5 | 4.KAT | 20 | MÜSLÜM | GERGER | 463321 | 165 | ASİL | Emekli | 31349373*** | ||||||
163 | 166 | 1109974 | B1-7 | 4.KAT | 21 | REMEZAN | AVCI | 462942 | 166 | ASİL | Emekli | 16850859*** | ||||||
91 | 167 | 1109798 | B1-4 | 4.KAT | 19 | MUAZZEZ | KURT | 452190 | 167 | ASİL | Emekli | 35819224*** | ||||||
159 | 168 | 1109978 | B1-7 | 3.KAT | 17 | AYŞE | KARADAŞ | 442749 | 168 | ASİL | Emekli | 41648030*** | ||||||
50 | 169 | 1109735 | B1-2 | 6.KAT | 26 | GÜLŞEN | EKEN | 468479 | 169 | ASİL | Emekli | 20351739*** | ||||||
214 | 170 | 1110002 | B1-9 | 5.KAT | 24 | EYYÜP | AKAY | 438368 | 170 | ASİL | Emekli | 17642830*** | ||||||
175 | 171 | 1109930 | B1-8 | 1.KAT | 8 | İBRAHİM | KAYIŞ | 468874 | 171 | ASİL | Emekli | 35471238*** | ||||||
195 | 172 | 1109907 | B1-8 | 6.KAT | 28 | EKREM | TÜRKMEN | 459649 | 172 | ASİL | Emekli | 27428504*** | ||||||
17 | 173 | 1109714 | B1-1 | 4.KAT | 17 | EMİNE | AVCI | 461004 | 173 | ASİL | Emekli | 20081139*** | ||||||
25 | 174 | 1109709 | B1-1 | 6.KAT | 25 | ÖMER | UYANIKOĞLU | 462441 | 174 | ASİL | Emekli | 12986985*** | ||||||
61 | 175 | 1109775 | B1-3 | 3.KAT | 13 | MUSTAFA | SAĞIR | 462193 | 175 | ASİL | Emekli | 23315640*** | ||||||
140 | 176 | 1109889 | B1-6 | 4.KAT | 21 | RAMAZAN | TIRPANCI | 454642 | 176 | ASİL | Emekli | 25391572*** | ||||||
203 | 177 | 1110013 | B1-9 | 2.KAT | 13 | AHMET | ŞEKEROĞLU | 446372 | 177 | ASİL | Emekli | 56827524*** | ||||||
