Urfa'da kişi başı otomobil sayısı kaçtır?
Son yıllarda sayısları hızla artan kara taşıtları ile ilgili olarak Türkiye İstatsitik Kurumu (TÜİK) verileri açıkladı. Bakın Şanlıurfa'da kişi başı otomobil sayısı kaçtır?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Motorlu Kara Taşıtları ve Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre Türkiye'de kişi başına düşen otomobil sayısını açıkladı. buna göre Şanlıurfa'da 21 kişiye bir otomobil düştüğü açıklandı.
Motorlu Kara Taşıtları, Ekim 2018
Trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 22 818 544 oldu
Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 818 bin 544 adet taşıtın %54,2'sini otomobil, %16,4'ünü kamyonet, %14,1'ini motosiklet, %8,2'sini traktör, %3,7'sini kamyon, %2,1'ini minibüs, %1'ini otobüs, %0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Ekim ayında 38 119 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı
Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 38 bin 119 taşıt içinde otomobil %48,7 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla %26 ile motosiklet, %11,2 ile kamyonet, %10,3 ile traktör takip etti. Taşıtların %3,8'ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %15,7 azaldı
Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %15,7 azaldı. Bu azalış otomobilde %11,6, minibüste %23,9, otobüste %24,9, kamyonette %16,5, kamyonda %42,2, motosiklette %25,4 olarak gerçekleşti. Özel amaçlı taşıtlarda %13,8, traktörde ise %3,2 artış oldu.
Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %65,6 azaldı
Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında %65,6 azalış gerçekleşti. Bu azalış otomobilde %71,5, minibüste %62,7, otobüste %57, kamyonette %77,6, kamyonda %77,9, motosiklette %28,8, özel amaçlı taşıtlarda %65,3, traktörde ise %50,7 olarak gerçekleşti.
Trafikteki toplam taşıt sayısı Ocak-Ekim döneminde 599 599 adet arttı
Ocak-Ekim döneminde 780 bin 584 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 180 bin 985 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 599 bin 599 adet arttı.
Ekim ayında 632 321 adet taşıtın devri yapıldı
Devri(1)yapılan toplam 632 bin 321 adet taşıt içinde otomobil %68,3 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla %17,2 ile kamyonet, %5,3 ile motosiklet, %3,7 ile traktör takip etti. Ekim ayında devri yapılan taşıtların %5,5'ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Trafiğe kayıtlı LPG' li otomobil oranı %38 oldu
Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 373 bin 601 adet otomobilin %38'i LPG, %36,6'sı dizel, %25'i benzin yakıtlıdır. Yakıt türü bilinmeyen(2)otomobillerin oranı ise %0,4'tür.
Ekim ayında 18 546 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı
Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan 18 bin 546 adet otomobilin %14,6'sının Renault, %9,7'sinin Volkswagen, %8,2'sinin Nissan, %8,2'sinin Hyundai, %7,9'unun Fiat, %7,4'ünün Toyota, %6,8'inin Honda, %5,6'sının Dacia, %4,6'sının Ford, %4,4'ünün Skoda olduğu, %22,4'ünün ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.
Trafiğe en fazla 1501-1600 motor silindir hacimli otomobillerin kaydı yapıldı
Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan 443 bin 447 adet otomobilin %42,8'i 1501-1600, %27,7'si 1401-1500, %13,1'i 1300 ve altı, %11,2'si 1301-1400, %4,2'si 1601-2000, %0,9'u 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.
Trafiğe en fazla beyaz renkli otomobillerin kaydı yapıldı
Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan 443 bin 447 adet otomobilin %56,3'ü beyaz, %21,4'ü gri, %7,3'ü siyah ve %5,6'sı kırmızı iken %9,5'i diğer renklerdedir.
Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 4 Ocak 2019'dur.
AÇIKLAMALAR
(1) Devir, noterler aracılığı ile bir veya daha fazla el değiştiren taşıtları ifade etmektedir.
(2) Yakıt türü bilinmeyenler, ruhsat işlemlerinde yakıt türü boş bırakılan veya sehven hatalı veri girişi yapılan otomobiller ile elektrikli otomobilleri kapsamaktadır.
Özel | |||||||||
amaçlı | |||||||||
İl | Toplam | Otomobil | Minibüs | Otobüs | Kamyonet | Kamyon (1) | Motosiklet | Special | Traktör |
Provinces | Total | Car | Minibus | Bus | Small truck | Truck (1) | Motorcycle | purpose | Tractor |
Kırşehir | 68 123 | 38 650 | 1 121 | 593 | 8 598 | 2 329 | 4 467 | 166 | 12 199 |
Kocaeli | 391 163 | 231 082 | 8 507 | 7 155 | 74 244 | 23 174 | 28 359 | 1 191 | 17 451 |
Konya | 724 224 | 354 136 | 11 064 | 5 911 | 121 461 | 36 319 | 104 630 | 2 081 | 88 622 |
Kütahya | 211 746 | 107 251 | 3 970 | 1 959 | 27 157 | 7 164 | 29 822 | 499 | 33 924 |
Malatya | 171 675 | 91 602 | 4 661 | 1 690 | 33 774 | 5 187 | 9 849 | 472 | 24 440 |
Manisa | 585 783 | 216 519 | 7 224 | 7 323 | 70 663 | 15 640 | 178 400 | 997 | 89 017 |
Kahramanmaraş | 232 080 | 130 296 | 7 257 | 2 086 | 41 890 | 7 545 | 20 475 | 686 | 21 845 |
Mardin | 76 566 | 23 121 | 4 474 | 707 | 19 114 | 10 247 | 6 937 | 617 | 11 349 |
Muğla | 492 145 | 205 733 | 9 847 | 4 466 | 71 472 | 9 392 | 157 350 | 1 085 | 32 800 |
Muş | 34 294 | 9 058 | 1 565 | 189 | 7 769 | 1 796 | 900 | 317 | 12 700 |
Nevşehir | 118 529 | 52 099 | 3 359 | 782 | 18 838 | 6 786 | 14 902 | 269 | 21 494 |
Niğde | 104 877 | 46 070 | 1 946 | 943 | 17 667 | 5 778 | 14 738 | 334 | 17 401 |
Ordu | 134 415 | 72 438 | 10 974 | 1 015 | 35 187 | 5 885 | 5 968 | 394 | 2 554 |
Rize | 78 840 | 33 687 | 3 432 | 666 | 32 098 | 5 874 | 2 720 | 267 | 96 |
Sakarya | 285 826 | 146 921 | 5 769 | 3 594 | 47 545 | 10 935 | 30 885 | 704 | 39 473 |
Samsun | 351 272 | 169 772 | 13 539 | 1 542 | 67 383 | 10 197 | 36 690 | 604 | 51 545 |
Siirt | 20 783 | 7 098 | 1 701 | 128 | 5 468 | 1 139 | 1 777 | 359 | 3 113 |
Sinop | 59 490 | 31 434 | 2 022 | 339 | 8 985 | 2 078 | 5 514 | 179 | 8 939 |
Sivas | 160 248 | 83 384 | 3 376 | 1 400 | 25 812 | 6 209 | 7 151 | 475 | 32 441 |
Tekirdağ | 269 790 | 143 467 | 5 307 | 5 310 | 44 706 | 10 596 | 28 961 | 732 | 30 711 |
Tokat | 176 714 | 80 115 | 4 275 | 1 296 | 25 859 | 4 603 | 18 452 | 455 | 41 659 |
Trabzon | 192 613 | 104 911 | 9 979 | 1 697 | 56 944 | 11 636 | 6 484 | 608 | 354 |
Tunceli | 9 190 | 3 430 | 660 | 90 | 1 791 | 462 | 542 | 476 | 1 739 |
Şanlıurfa | 257 798 | 95 608 | 9 582 | 1 447 | 30 998 | 14 439 | 66 416 | 824 | 38 484 |
Uşak | 137 221 | 67 267 | 2 262 | 1 523 | 18 886 | 4 127 | 23 657 | 313 | 19 186 |
Van | 79 151 | 27 783 | 7 655 | 643 | 23 686 | 6 348 | 2 943 | 771 | 9 322 |
Yozgat | 107 583 | 49 491 | 2 597 | 592 | 12 737 | 5 273 | 3 388 | 333 | 33 172 |
Zonguldak | 155 172 | 95 289 | 4 502 | 1 907 | 26 283 | 6 259 | 10 816 | 429 | 9 687 |
Aksaray | 123 447 | 64 053 | 1 396 | 1 443 | 17 301 | 6 292 | 13 119 | 370 | 19 473 |
Bayburt | 15 245 | 6 595 | 580 | 105 | 2 834 | 674 | 1 184 | 82 | 3 191 |
Karaman | 91 317 | 36 658 | 1 847 | 646 | 11 958 | 2 514 | 25 490 | 273 | 11 931 |
Kırıkkale | 70 099 | 43 024 | 1 666 | 672 | 8 512 | 2 607 | 3 853 | 243 | 9 522 |
Batman | 45 271 | 15 008 | 2 783 | 293 | 11 854 | 2 675 | 6 317 | 371 | 5 970 |
Şırnak | 30 442 | 4 339 | 1 674 | 198 | 6 068 | 11 619 | 2 501 | 1 031 | 3 012 |
Bartın | 51 269 | 29 254 | 1 538 | 603 | 7 690 | 1 595 | 4 880 | 167 | 5 542 |
Ardahan | 19 513 | 3 899 | 793 | 51 | 2 903 | 491 | 461 | 135 | 10 780 |
Iğdır | 27 992 | 6 443 | 1 361 | 308 | 5 519 | 3 187 | 6 216 | 183 | 4 775 |
Yalova | 65 078 | 35 983 | 2 034 | 1 017 | 13 239 | 2 095 | 7 458 | 193 | 3 059 |
Karabük | 66 917 | 41 729 | 1 750 | 648 | 9 690 | 3 046 | 4 014 | 237 | 5 803 |
Kilis | 45 913 | 10 816 | 1 024 | 154 | 3 802 | 1 068 | 22 645 | 180 | 6 224 |
Osmaniye | 160 937 | 78 816 | 3 937 | 1 045 | 22 766 | 3 628 | 33 544 | 380 | 16 821 |
Düzce | 110 836 | 56 679 | 2 626 | 1 676 | 17 131 | 4 671 | 15 906 | 315 | 11 832 |
Özel | |||||||||
amaçlı | |||||||||
İl | Toplam | Otomobil | Minibüs | Otobüs | Kamyonet | Kamyon (1) | Motosiklet | Special | Traktör |
Provinces | Total | Car | Minibus | Bus | Small truck | Truck (1) | Motorcycle | purpose | Tractor |
Toplam-Total | 22 818 544 | 12 373 601 | 487 073 | 219 733 | 3 742 150 | 847 218 | 3 206 997 | 62 997 | 1 878 775 |
Adana | 649 256 | 328 970 | 11 035 | 4 819 | 100 325 | 20 006 | 130 307 | 1 347 | 52 447 |
Adıyaman | 103 849 | 48 221 | 4 686 | 386 | 15 278 | 3 447 | 13 744 | 331 | 17 756 |
Afyonkarahisar | 221 821 | 88 603 | 4 853 | 1 720 | 34 282 | 9 684 | 39 232 | 545 | 42 902 |
Ağrı | 32 856 | 9 829 | 2 494 | 346 | 7 517 | 2 179 | 1 239 | 409 | 8 843 |
Amasya | 116 063 | 58 152 | 3 041 | 727 | 16 948 | 3 525 | 12 286 | 288 | 21 096 |
Ankara | 1 965 586 | 1 433 892 | 25 157 | 17 859 | 295 829 | 80 746 | 48 852 | 7 369 | 55 882 |
Antalya | 1 055 487 | 495 757 | 14 580 | 10 871 | 182 011 | 23 380 | 278 262 | 2 411 | 48 215 |
Artvin | 38 368 | 15 789 | 2 220 | 327 | 13 374 | 3 374 | 1 587 | 210 | 1 487 |
Aydın | 446 804 | 181 338 | 10 396 | 3 031 | 68 051 | 8 957 | 127 001 | 700 | 47 330 |
Balıkesir | 476 919 | 207 384 | 6 360 | 3 629 | 67 913 | 12 388 | 114 601 | 1 041 | 63 603 |
Bilecik | 68 810 | 33 535 | 1 042 | 857 | 11 669 | 3 181 | 7 387 | 261 | 10 878 |
Bingöl | 17 330 | 7 542 | 1 341 | 316 | 4 814 | 1 146 | 618 | 349 | 1 204 |
Bitlis | 22 434 | 7 841 | 1 577 | 159 | 6 210 | 1 791 | 526 | 336 | 3 994 |
Bolu | 114 577 | 56 319 | 1 535 | 1 008 | 16 485 | 5 990 | 11 238 | 438 | 21 564 |
Burdur | 134 744 | 55 051 | 1 343 | 909 | 15 570 | 5 769 | 33 551 | 332 | 22 219 |
Bursa | 876 920 | 493 931 | 14 655 | 8 525 | 167 056 | 28 246 | 98 035 | 2 045 | 64 427 |
Çanakkale | 228 677 | 91 811 | 2 608 | 1 918 | 33 130 | 5 967 | 58 917 | 522 | 33 804 |
Çankırı | 52 140 | 22 035 | 741 | 518 | 8 197 | 1 906 | 4 514 | 226 | 14 003 |
Çorum | 172 108 | 82 092 | 2 734 | 1 163 | 22 063 | 5 781 | 17 404 | 345 | 40 526 |
Denizli | 404 209 | 195 120 | 7 023 | 4 058 | 63 403 | 12 196 | 70 331 | 870 | 51 208 |
Diyarbakır | 124 167 | 51 153 | 6 018 | 1 392 | 23 084 | 6 857 | 9 703 | 1 350 | 24 610 |
Edirne | 159 237 | 68 815 | 1 898 | 1 873 | 21 376 | 4 415 | 28 481 | 319 | 32 060 |
Elazığ | 123 046 | 70 002 | 4 010 | 786 | 24 577 | 5 335 | 7 106 | 507 | 10 723 |
Erzincan | 59 102 | 28 043 | 1 656 | 487 | 11 203 | 1 937 | 8 077 | 338 | 7 361 |
Erzurum | 119 156 | 58 850 | 2 887 | 1 156 | 26 804 | 5 846 | 2 795 | 717 | 20 101 |
Eskişehir | 283 575 | 166 888 | 3 710 | 2 701 | 45 240 | 10 494 | 30 489 | 649 | 23 404 |
Gaziantep | 504 511 | 228 045 | 13 018 | 4 238 | 87 807 | 18 473 | 117 017 | 1 137 | 34 776 |
Giresun | 90 554 | 41 950 | 7 790 | 384 | 28 457 | 4 657 | 3 583 | 420 | 3 313 |
Gümüşhane | 24 584 | 10 551 | 1 106 | 210 | 5 925 | 1 487 | 1 413 | 175 | 3 717 |
Hakkari | 9 465 | 2 149 | 1 443 | 69 | 2 464 | 1 425 | 313 | 559 | 1 043 |
Hatay | 485 120 | 209 101 | 12 167 | 3 831 | 63 246 | 20 198 | 152 828 | 831 | 22 918 |
Isparta | 175 401 | 81 277 | 2 455 | 1 482 | 24 981 | 4 583 | 37 717 | 427 | 22 479 |
Mersin | 607 100 | 273 344 | 8 773 | 5 526 | 104 707 | 31 791 | 146 702 | 1 263 | 34 994 |
İstanbul | 4 167 775 | 2 884 973 | 94 590 | 42 897 | 668 154 | 136 423 | 308 839 | 7 885 | 24 014 |
İzmir | 1 391 506 | 763 603 | 15 559 | 15 757 | 229 934 | 41 742 | 255 758 | 3 541 | 65 612 |
Kars | 45 695 | 12 003 | 1 752 | 386 | 7 986 | 1 905 | 1 559 | 207 | 19 897 |
Kastamonu | 131 088 | 63 212 | 2 855 | 1 146 | 17 674 | 5 367 | 10 259 | 388 | 30 187 |
Kayseri | 374 267 | 234 891 | 6 311 | 4 913 | 63 492 | 16 746 | 17 403 | 848 | 29 663 |
Kırklareli | 132 650 | 60 531 | 2 018 | 1 501 | 16 632 | 4 299 | 26 542 | 264 |
20 863 |