SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLİM SINAV SONUÇLARI
Harran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Bilim Sınav sonuçları açıkladı. sınavı kazananları listesi, sınav sonuçlarını, kayıt için gerekli belgeler, otomosyon kaydı, kesin kayıt tarihlerini öğrenmek ile ilgili her şey haberimizden
KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER
1- Yerleşim yeri ve adres belgesi (Nüfus Müdürlüğünden alınacak)
2- Otomasyon Kaydı (Enstitüde Şahsen Diğer istenen evraklarla başvurularak verilecektir.) 3- 3 adet fotoğraf
- Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeleri Tamamlayarak 09-11 Eylül 2015 tarihleri arasında Sağlık Bilimleri Enstitü öğrenci işlerine şahsen teslim ederek
kayıt yaptırılacaktır.
- Öğrenciler, kayıt işlemlerinden sonra; 14-16 Eylül 2015 tarihleri arasında kendi sayfalarından otomasyon üzerinden ders kayıt işlemlerini enstitüden almış oldukları şifre ile gerçekleştireceklerdir.
- (Ders kayıt işlemleri Danışman/ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı gözetiminde yapılacak, aksi durumda sorumluluk öğrenciye aittir.)
KARAR 2015/13/01: Enstitümüz Yönetim Kurulunun 14.08.2015 tarih ve 2015/12/01 sayılı kararıyla oluşturulan jüriler tarafından 01.09.2015 tarihinde yapılan Bilim
Sınav sonucu aşağıda isimleri, anabilim dalları yazılı olan öğrencilerin Adayın başarılı sayılabilmesi için; ALES puanının %50'si, lisans başarı notunun %20'si, bilim sınavından alınan notun %20'si (bilim sınavı yazılı veya sözlü olarak yapılabilir.) ile YDSden veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen eşdeğer bir sınavdan alınan puanın %10'unun toplamının en az 60 olması gerekir. Yabancı dil puanı bulunmayan adayların başarı hesaplamasındaki yabancı dil yüzdelik oranı sıfır (0) olarak değerlendirilir. Ayrıca adayın, bilim sınavından en az 60 puan almış olması gerekir. Bilim sınavından 60dan daha düşük not alanların başarı notları hesaplanmaz. Başarı notunun hesaplanmasında 0,5 ve daha yukarı kesirler bir üst nota tamamlanır. Bu hesaplamalar sonrasında 60 puan veya daha yüksek puana sahip olan adaylar, aldıkları puanlara göre sıralanarak yüksek lisans programlarında ilan edilen kontenjanlar dahilinde sınavın bilim aşamasından başarılı kabul edilir. 09 11 Eylül 2015 tarihleri arasında kayıt işlemlerinin yapılmasının kabulüne ve Rektörlük Makamına arzına;
|
TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI | |||||||||||
S.No | Adı Soyadı | Lisans | ALES Notu | Yabancı Dil Notu | Lisans notu x %20 (A) | ALES x %50 (B) | ÜDS*%10( C) | Bilim Sınavı Notu | Bilim Sınavı x%20(D) | A+B+C+D | SONUÇ |
1 | ZEHRA ÖLMEZ | 89,73 | 63,14 | #### | 31,57 | 0,00 | 85 | 17 | 67 | BAŞARILI | |
2 | SUNA | 78,43 | 60,41 | #### | 30,21 | 0,00 | 75 | 15 | 61 | BAŞARILI | |
KAHRAMAN | |||||||||||
3 | MUSTAFA EKİN | 70,13 | 60,47 | 30,00 | #### | 30,24 | 3,00 | 40 | BAŞARISIZ | ||
4 | MÜSLÜM ABACILAR | 66,4 | 73,42 | #### | 36,71 | 0,00 | 40 | BAŞARISIZ |
TIBBİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI | ||||||||||||
S.No | Adı Soyadı | Lisans | ALES Notu | Yabancı Dil Notu | Lisans notu x %20 (A) | ALES x %50 (B) | ÜDS*%10( C) | Bilim Sınavı Notu | Bilim Sınavı x%20(D) | A+B+C+D | Sonuç | |
1 | İBRAHİM HALİL YILDIZTEKİN | 69,66 | 89,29 | #### | 44,65 | 0,00 | 10 | BAŞARISIZ | ||||
2 | ABDULLAH BAŞSÜRÜCÜ | 60,10 | 72,65 | 60,00 | #### | 36,33 | 6,00 | 48 | BAŞARISIZ | |||
3 | ASLI İZGİ | 69,90 | 83,02 | 40,00 | #### | 41,51 | 4,00 | 73 | 15 | 74 | BAŞARILI | |
4 | İLYAS KAPLAN | 79,30 | 70,33 | #### | 35,17 | 0,00 | 62 | 12 | 63 | BAŞARILI | ||
5 | MEHMET ARİKAN | 61,49 | 84,36 | 26,50 | #### | 42,18 | 2,65 | SINAVA GİRMEDİ | ||||
6 | ÖZLEM ÜTME | 73,06 | 62,08 | #### | 31,04 | 0,00 | SINAVA GİRMEDİ | |||||
7 | MUHAMMET AKAN | 60,56 | 76,69 | #### | 38,35 | 0,00 | 42 | BAŞARISIZ | ||||
8 | FATİME AKŞİT | 73,40 | 80,35 | 36,25 | #### | 40,18 | 3,63 | 60 | 12 | 70 | BAŞARILI | |
9 | ALİ KAYMAZ | 70,13 | 77,28 | 30,00 | #### | 38,64 | 3,00 | 79 | 16 | 71 | BAŞARILI | |
10 | AHMET ÇİÇEK | 73,19 | 81,32 | 50,00 | #### | 40,66 | 5,00 | 86 | 17 | 78 | BAŞARILI | |
11 | HÜSEYİN DURMUŞ | 69,58 | 68,65 | 27,50 | #### | 34,33 | 2,75 | 10 | BAŞARISIZ | |||
12 | FİKRET KARABUDAK | 71,30 | 77,25 | #### | 38,63 | 0,00 | 56 | BAŞARISIZ | ||||
13 | YASİN KURT | 63,13 | 85,60 | 38,75 | #### | 42,80 | 3,88 | 25 | BAŞARISIZ |
SONUÇ
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI | |||||||||||||||
S.No | Adı Soyadı | Lisans | ALES Notu | Yabancı Dil Notu | Lisans notu x %20 (A) | ALES x %50 (B) | ÜDS*%10( C) | Bilim Sınavı Notu | Bilim Sınavı x%20(D) | A+B+C+D | SONUÇ | ||||
1 | MEHMET EMİN KAN | 73,97 | 59,09 | ###### | 29,55 | ##### | 40 | BAŞARISIZ | |||||||
2 | MAHMUT KIRMIZIOĞLU | 77,6 | 58 | ###### | 29,00 | ##### | 40 | BAŞARISIZ | |||||||
3 | AHMET SELMAN MIZRAKLIDAĞ | 91,46 | 79,85 | 21,25 | ###### | 39,93 | ##### | 50 | BAŞARISIZ | ||||||
4 | CENGİZ KARATAŞ | 60,56 | 63,55 | ###### | 31,78 | ##### | 50 | BAŞARISIZ | |||||||
5 | İSMAİL ÇETİNTAŞ | 82 | 59,5 | ###### | 29,75 | 50 | BAŞARISIZ | ||||||||
FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI | |||||||||||||||
S.No | Adı Soyadı | Lisans | ALES Notu | Yabancı Dil Notu | Lisans notu x %20 (A) | ALES x %50 (B) | ÜDS*%10( C) | Bilim Sınavı Notu | Bilim Sınavı x%20(D) | A+B+C+D | |||||
1 | EYYÜP TEMELLİ | 72,60 | 59,77 | ###### | 29,89 | ##### | 20 | BAŞARISIZ | |||||||
2 | FATİH IŞIK | 63,13 | 86,55 | 26,25 | ###### | 43,28 | ##### | 30 | BAŞARISIZ | ||||||
3 | ALİ ZİVER BİLGE | 73,16 | 58,03 | ###### | 29,02 | ##### | SINAVA GİRMEDİ | ||||||||
4 | EKREM DEMİRBİLEK | 81,7 | 82,57 | ###### | 41,29 | ##### | 40 | BAŞARISIZ | |||||||
5 | MEHMET KÜÇÜK | 70 | 67,19 | 73,00 | ###### | 33,60 | ##### | 70 | 14 | 69 | BAŞARILI | ||||
6 | BÜŞRA KASIRGA | 74 | 67,89 | ###### | 33,95 | ##### | 30 | BAŞARISIZ | |||||||
7 | SERHAT ERİŞ | 73,37 | 81,83 | ###### | 40,92 | ##### | 20 | BAŞARISIZ | |||||||
8 | MEHMET GÜNEŞLER | 70,36 | 74,52 | ###### | 37,26 | ##### | 50 | BAŞARISIZ | |||||||
9 | SERHAN ZORMAN | 72 | 79,9 | 62,50 | ###### | 39,95 | ##### | 40 | BAŞARISIZ | ||||||
10 | İHSAN KARABULUT | 68,5 | 78,8 | 45,00 | ###### | 39,40 | ##### | 80 | 16 | 74 | BAŞARILI | ||||
11 | AYŞE SÜMEYRA DERELİ | 86,93 | 71,51 | 88,00 | ###### | 35,76 | ##### | 40 | BAŞARISIZ | ||||||
12 | SEFKAN TANRISEVER | 76,17 | 82,08 | 33,75 | ###### | 41,04 | ##### | 50 | BAŞARISIZ | ||||||
13 | FELAT AVUNÇ | 86,08 | 65,32 | 20,00 | ###### | 32,66 | ##### | SINAVA GİRMEDİ | |||||||
14 | İSMAİL ÇİÇEK | 74,57 | 63,48 | ###### | 31,74 | ##### | SINAVA GİRMEDİ | ||||||||
15 | ERHAN TEKİN | 73,3 | 87,17 | 36,25 | ###### | 43,59 | ##### | 30 | BAŞARISIZ | ||||||
16 | VEDAT AKSU | 64,53 | 58,88 | ###### | 29,44 | ##### | 90 | 18 | 60 | BAŞARILI | |||||
VETERİNER PARAZİTOLOJİ ANABİLİM DALI |
S.No | Adı Soyadı | Lisans | ALES Notu | Yabancı Dil Notu | Lisans notu x %20 (A) | ALES x %50 (B) | ÜDS*%10( C) | Bilim Sınavı Notu | Bilim Sınavı x%20(D) | A+B+C+D | SONUÇ | |||||||||||||||||||||||
1 | SÜLEYMAN ZENGİN | 71,28 | 68,84 | 14,26 | 34,42 | 0,00 | 85 | 17 | 66 | BAŞARILI | ||||||||||||||||||||||||
2 | GÜL PINAR DEMİRCİ | 68,5 | 70,11 | 13,70 | 35,06 | 0,00 | 95 | 19 | 67 | BAŞARILI | ||||||||||||||||||||||||
VETERİNER FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.No | Adı Soyadı | Lisans | ALES Notu | Yabancı Dil Notu | Lisans notu x %20 (A) | ALES x %50 (B) | ÜDS*%1 0(C) | Bilim Sınavı Notu | Bilim Sınavı x%20(D) | A+B+C+D | SONUÇ | |||||||||||||||||||||||
1 | ÖZLEM ÜTME | 73,06 | 62,08 | ##### | 31,04 | 0,00 | 85 | 17 | 63 | BAŞARILI | ||||||||||||||||||||||||
2 | ABDULGANİ COŞANDAL | 71,01 | 73,77 | 25,00 | ##### | 36,89 | 2,50 | 80 | 16 | 70 | BAŞARILI | |||||||||||||||||||||||
VETERİNER MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.No | Adı Soyadı | Lisans | ALES Notu | Yabancı Dil Notu | Lisans notu x %20 (A) | ALES x %50 (B) | ÜDS*%10( C) | Bilim Sınavı Notu | Bilim Sınavı x%20(D) | A+B+C+D | SONUÇ | |||||||||||||||||||||||
1 | EMRAH EHİ | 76,04 | 75,21 | 21,25 | 15,21 | 37,61 | 2,13 | 80 | 16 | 71 | BAŞARILI | |||||||||||||||||||||||
2 | ÖMER DEMİR | 76,72 | 67,39 | 15,34 | 33,70 | 0,00 | 75 | 16 | 65 | BAŞARILI | ||||||||||||||||||||||||
3 | İSA MİHNET | 73,06 | 59,58 | 14,61 | 29,79 | 0,00 | 80 | 16 | 60 | BAŞARILI | ||||||||||||||||||||||||
4 | ÖZGÜR AKAR | 81,43 | 64,47 | 27,50 | 16,29 | 32,24 | 2,75 | 75 | 15 | 66 | BAŞARILI | |||||||||||||||||||||||
5 | ERDEM YILMAZ | 72,02 | 70,78 | 50,00 | 14,40 | 35,39 | 5,00 | 75 | 15 | 70 | BAŞARILI | |||||||||||||||||||||||
6 | SAİT CEYLAN | 72,55 | 61,51 | 14,51 | 30,76 | 0,00 | 75 | 15 | 60 | BAŞARILI |
ÜDS*%10( C)
VETERİNER DOĞUM VE JİNEKOLOJİ ANABİLİM DALI | |||||||||||||||||||
1 | NEJAT KUTLU | 73,72 | 66,55 | 14,74 | 33,28 | # | 70 | 14 | ##### | BAŞARILI | |||||||||
2 | MÜSLÜM YAVUZ | 73,01 | 72,96 | 14,60 | 36,48 | # | 50 | BAŞARISIZ | |||||||||||
3 | ZEKİYE ÇENET | 74,64 | 66,57 | 30,00 | 14,93 | 33,29 | # | 75 | 15 | ##### | BAŞARILI | ||||||||
4 | ROJDA KIZILTAŞ | 74,62 | 64,81 | 35,00 | 14,92 | 32,41 | # | 75 | 15 | ##### | BAŞARILI | ||||||||
HAYVAN BESLEME VE BESLENME HASTALIKLARI ANABİLİM DALI | |||||||||||||||||||
S.No | Adı Soyadı | Lisans | ALES Notu | Yabancı Dil Notu | Lisans notu x %20 (A) | ALES x %50 (B) | Bilim Sınavı Notu | Bilim Sınavı x%20(D) | A+B+C+D | Sonuç | |||||||||
1 | TUĞÇE BAYMUŞ | 73,33 | 75,65 | 14,67 | 37,83 | 40 | BAŞARISIZ | ||||||||||||
2 | MÜSLÜM AKŞAHİN | 69,66 | 60,72 | 28,75 | 13,93 | 30,36 | SINAVA GİRMEDİ | ||||||||||||
3 | ABUZER COŞKUN | 75,03 | 72,73 | 15,01 | 36,37 | 65 | 13 | 64 | BAŞARILI | ||||||||||
4 | ŞÜKRAN ESEN | 74,10 | 73,45 | 14,82 | 36,73 | 40 | BAŞARISIZ | ||||||||||||
5 | HASAN ÇİÇEK | 69,72 | 67,11 | 25,00 | 13,94 | 33,56 | 40 | BAŞARISIZ |
KARAR 2015/13/02: Enstitümüz Yönetim Kurulunun 14.08.2015 tarih ve 2015/12/01 sayılı kararıyla oluşturulan jüriler tarafından 01.09.2015 tarihinde yapılan Bilim
Sınav sonucu aşağıda isimleri, anabilim dalları yazılı olan öğrencilerin Adayın başarılı sayılabilmesi için; ALES puanının %50'si, lisans mezuniyet not ortalamasının % 10'u, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %15'i, bilim sınavının %25'inin (bilim sınavı yazılı veya sözlü olarak yapılabilir) toplamının en az 70 olması gerekir. Ancak, adayın bilim mülakat sınavından en az 70 puan almış olması gerekir. Bilim mülakat sınavından 70den daha düşük not alanların başarı notları hesaplanmaz. Doktora giriş puanı 70 veya daha fazla olan adaylar, aldıkları puanlara göre sıralanarak kontenjan
dahilinde doktora programlarına kabul edilir.Ayrıca adayın, bilim sınavından en az 70 puan almış olması gerekir. Bilim sınavından 70 den daha düşük not alanların başarı notları hesaplanmaz. Başarı notunun hesaplanmasında 0,5 ve daha yukarı kesirler bir üst nota tamamlanır. Bu hesaplamalar sonrasında 70 puan veya daha yüksek puana sahip olan adaylar, aldıkları puanlara göre sıralanarak doktora programlarında ilan edilen kontenjanlar dahilinde sınavın bilim aşamasından başarılı kabul edilir. 09 11 Eylül 2015 tarihleri arasında kayıt işlemlerinin yapılmasının kabulüne ve Rektörlük Makamına arzına;
HAYVAN BESLEME VE BESLENME HASTALIKLARI DOKTORA PROGRAMI ANABİLİM DALI | ||||||||||||
S.No | Adı Soyadı | Yüksek Lisans Notu | ALES Notu | Lisans Notu | Yüksek Lisans notu x %15 (A) | ALES x %50 (B) | Lisans*%10 (C) | Bilim Sınavı Notu | Bilim Sınavı x%25(D) | A+B+C+D | SONUÇ | |
1 | NİHAT YUMUŞAK | 61,41 | 65,12 | 0,00 | #### | 6,51 | 95 | 24 | 71 | BAŞARILI | ||
2 | BESİME DAŞ | 69,89 | 76,73 | 0,00 | #### | 7,67 | 90 | 23 | 77 | BAŞARILI | ||
3 | SADIK SERKAN AYDIN | 97,75 | 70,25 | 61,00 | 14,66 | #### | 6,10 | 85 | 21 | 77 | BAŞARILI |
KALP DAMAR CERAHİSİ PERFÜZTYONİSTLİK YETİŞTİRME DOKTORA PROGRAMI ANABİLİM DALI | ||||||||||||||
S.No | Adı Soyadı | Yüksek Lisans Notu | ALES Notu | Lisans Notu | Yüksek Lisans notu x %15 (A) | ALES x %50 (B) | Lisans*%10 (C) | Bilim Sınavı Notu | Bilim Sınavı x%25(D) | SONUÇ | ||||
1 | REŞAT DİKME | 94,82 | 69,73 | 69,24 | 14,22 | 34,87 | 6,92 | 90 | 23 | BAŞARILI | ||||
2 | MUSTAFA YARDIMCI | 97,83 | 74,07 | 69,18 | 14,67 | 37,04 | 6,92 | 80 | 20 | BAŞARILI | ||||
ENSTİTÜYE DOKTORA PROGRAMINA KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLER; | ||||||||||||||
Sıra No | Adı Soyadı | Anabilim Dalı | ||||||||||||
1, | NİHAT YUMUŞAK | HAYVAN BESLEME VE BESLENME HAST. | ||||||||||||
2, | BESİME DAŞ | HAYVAN BESLEME VE BESLENME HAST. | ||||||||||||
3, | SADIK SERKAN AYDIN | HAYVAN BESLEME VE BESLENME HAST. | ||||||||||||
4, | REŞAT DİKME | KALP DAMAR CERAHİSİ PERFÜZTYONİSTLİK YETİŞTİRME | ||||||||||||
5, | MUSTAFA YARDIMCI | KALP DAMAR CERAHİSİ PERFÜZTYONİSTLİK YETİŞTİRME |