Mayıs Ayı Gelir Giderleri...
Şanlıurfa Belediyesi Basın burosundan yapılan açıklamada; "Belediyemize ait Mayıs Ayı gelir, personel giderleri, mal ve hizmet alımları, yatırım harcamaları, kamulaştırma giderleri, emekli olan personele ödenen ücretleri gösterir faaliyet raporu ile ilgili bilgiler aşağıda sunulmuştur." denildi.
İşte Şanlıurfa Belediyesinin Gelir Giderleri tablo halinde...
G E L İ R L E R | |
1-İLLER BANKASI GELİRİ | 3.839.967 |
2-VERGİ GELİRİ | 2.056.849 |
3-HARÇ GELİRİ | 415.469 |
4-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ | 1.639.515 |
5-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR | 86.127 |
6-DİĞER GELİRLER | 907.972 |
7-SERMAYE GELİRLERİ | 338.639 |
8-GEÇEN AYDAN DEVİR | 214.543 |
TOPLAM | 9.499.081 |
G İ D E R L E R | |
1-PERSONEL GİDERLERİ | 3.060.000 |
2-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 4.434.509 |
3-SERMAYE (YATIRIM)GİDERLERİ | 1.479.052 |
4-KAMULAŞTIRMA GİDERLERİ | 193.961 |
5- HESAPTA KALAN BAKİYE | 331.559 |
TOPLAM | 9.499.081 |
Mayıs AYI ALIMLARI VE EMEKLİ OLAN PERS. | |
1- MAL ALIMLARI | 280.474 |
2- EMEKLİ OLAN PERSONEL | 78.000 |
TOPLAM | 358.474 |