Haziran Ayı harcamaları açıklandı
Şanlıurfa Belediyesinden Yapılan açıklamada şöyle denildi; "Belediyemize ait Haziran Ayı gelir, personel giderleri, mal ve hizmet alımları, yatırım harcamaları, kamulaştırma giderleri, emekli olan personele ödenen ücretleri gösterir faaliyet raporu ile ilgili bilgiler aşağıda sunulmuştur."
G E L İ R L E R | |
1-İLLER BANKASI GELİRİ | 6.772.338 |
2-VERGİ GELİRİ | 494.528 |
3-HARÇ GELİRİ | 352.856 |
4-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ | 1.226.127 |
5-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR | 353.868 |
6-DİĞER GELİRLER | 467.322 |
7-SERMAYE GELİRLERİ | 620.007 |
8-GEÇEN AYDAN DEVİR | 331.559 |
TOPLAM | 10.618.605 |
G İ D E R L E R | |
1-PERSONEL GİDERLERİ | 4.055.000 |
2-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 4.633.070 |
3-SERMAYE (YATIRIM)GİDERLERİ | 1.488.310 |
4-KAMULAŞTIRMA GİDERLERİ | 164.936 |
5- HESAPTA KALAN BAKİYE | 277.289 |
TOPLAM | 10.618.605 |
Haziran AYI ALIMLARI VE EMEKLİ OLAN PERS. | |
1- MAL ALIMLARI | 252.484 |
2- EMEKLİ OLAN PERSONEL | 34.000 |
TOPLAM | 286.484 |