Fen Bilimleri güz dönemi yarıyıl sonuçları açıkladı-öğrenmek için tıkla
BALİKLİGOL.COM-Harran üniversitesi Fen bilimleri enstitüsü 2016-2017 eğitim öğretim yılı güz dönemi yarıyıl bilim sınavı sonuçları açıklandı. kazananların isim listesi. sınava girenleri isim listesi açıkladı. Peki kesin kayıt ne zaman? kayıt için gerekli evraklar nelerdir? sizler için derledik...
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2016-2017 GÜZ YARIYILI BİLİM SINAV SONUÇLARI
NOT: 1-Adayların başvuru değerlendirme tablosu son sayfadadır.
2-Kayıt için ilgili formlar aşağıda çıkartılmıştır.
KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN
DOKTORA ÖĞRENCİLERİ
S.N |
ÖĞRENCĠ NO |
ADI VE SOYADI |
ANA BĠLĠM DALI |
DURUMU |
1 | 165177003 | UĞUR HARMANCI | Elektrik Elektronik. Müh | BAŞARILI |
2 | 165179003 | ARDA BURAK EKMEN | ĠnĢaat Müh. | BAġARILI |
3 | 165168001 | ĠBRAHĠM HALĠLHATĠPOĞLU | Bahçe Bit. | BAġARILI |
4 | 165171002 | MEHTAP SARAÇOĞLU | Tarla Bitkileri | BAġARILI |
5 | 165171003 | HÜSEYĠN AYHAN | Tarla Bitkileri | BAġARILI |
6 | 165169001 | HAVVA GÜMÜġ | Bitki Koruma | BAġARILI |
YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİ
S.N |
ÖĞRENCĠ NO |
ADI SOYADI |
ANA BĠLĠM DALI |
DURUMU |
1 | 165119006 | ĠLYASRAT | Bitki Koruma | BAġARILI |
2 | 165119007 | HAVVA KARAKUġ | Bitki Koruma | BAġARILI |
3 | 165119008 | FIRAT ERGÜL | Bitki Koruma | BAġARILI |
4 | 165119009 | HÜSNA DÜSAK | Bitki Koruma | BAġARILI |
5 | 165119010 | REMZĠYE KALGI | Bitki Koruma | BAġARILI |
1 | 165115016 | RIBER KARAALP | Toprak | BAġARILI |
2 | 165115017 | SEDA KILIÇ | Toprak | BAġARILI |
3 | 165115018 | MEHMET EMĠN UÇAR | Toprak | BAġARILI |
4 | 165115019 | ÖZLEM TANKUġ | Toprak | BAġARILI |
5 | 165115020 | HALĠLÇAPKAN | Toprak | BAġARILI |
6 | 165115021 | NURAY BAYIK | Toprak | BAġARILI |
7 | 165115022 | NAZMĠYE DENĠZ | Toprak | BAġARILI |
8 | 165115023 | ÖMÜRAYBĠKE YILDIRIM | Toprak | BAġARILI |
9 | 165115024 | PINARNARĠN | Toprak | BAġARILI |
10 | 165115025 | AHMET AKAY | Toprak | BAġARILI |
11 | 165115026 | NURĠ ELĠK | Toprak | BAġARILI |
12 | 165115027 | MEHMETALĠ EMĠNOĞLU | Toprak | BAġARILI |
13 | 165115028 | AYġEGÜL ÇADIRCI | Toprak | BAġARILI |
14 | 165115029 | FĠDAN AYAZ ALAN | Toprak | BAġARILI |
15 | 165115030 | MEHMET MENGĠ | Toprak | BAġARILI |
1 | 165116008 | ABDULLAH SERHAT ÖRPEK | Zootekni | BAġARILI |
2 | 165116009 | ALĠ KOÇKAN | Zootekni | BAġARILI |
3 | 165116010 | KAMURAN BALYEN | Zootekni | BAġARILI |
4 | 165116011 | ÖZLEM BARITÇI | Zootekni | BAġARILI |
5 | 165116012 | ĠLYASTEKDEMĠR | Zootekni | BAġARILI |
6 | 165116013 | ALADDĠN ZENGĠN | Zootekni | BAġARILI |
7 | 165116014 | ESRA YILDIZ | Zootekni | BAġARILI |
8 | 165116015 | AYLĠN GÖKMEN | Zootekni | BAġARILI |
9 | 165116016 | MUSTAFA AKILLI | Zootekni | BAġARILI |
10 | 165116017 | ARZU GÜLER | Zootekni | BAġARILI |
1 | 165105004 | GÖKHAN ATASEVER | Fizik | BAġARILI |
2 | 165105005 | KIYMET ZEYBEK | Fizik | BAġARILI |
3 | 165105006 | MEHMET ALTINTAġ | Fizik | BAġARILI |
4 | 165105007 | FERHAT KARAHAN | Fizik | BAġARILI |
1 | 165106008 | ABDÜLKADĠR LALE | Kimya | BAġARILI |
2 | 165106009 | EROLKENDĠRLĠ | Kimya | BAġARILI |
3 | 165106010 | HAFĠZE ATMACA | Kimya | BAġARILI |
4 | 165106011 | YASEMĠN UZAK | Kimya | BAġARILI |
1 | 165112009 | BAVER ESER | Tarım Eko. | BAġARILI |
2 | 165112010 | PINARĠRVEN | Tarım Eko. | BAġARILI |
3 | 165112011 | SELDA ASLAN MUTLU | Tarım Eko. | BAġARILI |
4 | 165112012 | LAMĠA KELEġ | Tarım Eko. | BAġARILI |
5 | 165112013 | ALANUR DURMUġ | Tarım Eko. | BAġARILI |
6 | 165112014 | MELEK YABĠR | Tarım Eko. | BAġARILI |
7 | 165112015 | MÜZEYYEN AKKOYUN | Tarım Eko. | BAġARILI |
1 | 165114001 | PELDA ASYA EKMEN | T. Y. S. | BAġARILI |
2 | 165114002 | SABRĠ AKIN | T. Y. S. | BAġARILI |
3 | 165114003 | BAKIRERĠġMĠġ | T. Y. S. | BAġARILI |
4 | 165114004 | ĠBRAHĠM HALĠLÇEVĠK | T. Y. S. | BAġARILI |
5 | 165114005 | MEVLÜT ALTUNTAġ | T. Y. S. | BAġARILI |
6 | 165114006 | RECEP KARAKAYA | T. Y. S. | BAġARILI |
7 | 165114007 | ERCAN KILIÇ | T. Y. S. | BAġARILI |
8 | 165114008 | MUZAFFER DEMĠREL | T. Y. S. | BAġARILI |
9 | 165114009 | GÜLSÜM KAPLAN | T. Y. S. | BAġARILI |
1 | 165113001 | ABDULLAH TURGUD | Tarım Mak. | BAġARILI |
2 | 165113002 | MUSTAFA GUBAT | Tarım Mak. | BAġARILI |
3 | 165113003 | ABDULKADĠR YÜCEL | Tarım Mak. | BAġARILI |
4 | 165113004 | ABDULHALIK BĠLĠR | Tarım Mak. | BAġARILI |
5 | 165113005 | ġAHĠN YAVUZ | Tarım Mak. | BAġARILI |
1 | 165108007 | GÜLBAHAR DEMĠRTAġ | Bahçe Bit | BAġARILI |
2 | 165108008 | KÜBRA KORKMAZ | Bahçe Bit | BAġARILI |
3 | 165108009 | MERAL DOĞAN | Bahçe Bit | BAġARILI |
4 | 165108010 | ĠSMAĠLBAYYĠĞĠT | Bahçe Bit | BAġARILI |
5 | 165108011 | ARDIL HÜSEYĠN ALĞAÇ | Bahçe Bit | BAġARILI |
6 | 165108012 | KADRĠYE YILDIRIM | Bahçe Bit | BAġARILI |
7 | 165108013 | EYYÜP GÖK | Bahçe Bit | BAġARILI |
8 | 165108014 | ESRA AKSOY | Bahçe Bit | BAġARILI |
9 | 165108015 | ZELĠHAÇĠFTÇĠ | Bahçe Bit | BAġARILI |
10 | 165108016 | MEHMET YAVUZ | Bahçe Bit | BAġARILI |
11 | 165108017 | MUHABBET MERVE ARAÇ | Bahçe Bit | BAġARILI |
12 | 165108018 | ARAM YAMAN | Bahçe Bit | BAġARILI |
1 | 165104009 | ABDULSELAM POLAT | Biyoloji | BAġARILI |
2 | 165104009 | ĠBRAHĠM HALĠLTAġÇI | Biyoloji | BAġARILI |
3 | 165104009 | HAġĠM ÖTNÜ | Biyoloji | BAġARILI |
4 | 165104009 | SULTAN PARMAKSIZ | Biyoloji | BAġARILI |
5 | 165104009 | SULTAN ASLAN | Biyoloji | BAġARILI |
6 | 165104009 | MAHMUT ULUGERGER | Biyoloji | BAġARILI |
7 | 165104009 | CAHĠT ÇEÇEN | Biyoloji | BAġARILI |
8 | 165104009 | TUBAÇĠFTÇĠ | Biyoloji | BAġARILI |
9 | 165104009 | MURATÇELĠK | Biyoloji | BAġARILI |
10 | 165104009 | ĠBRAHĠM HALĠLKARATAġ | Biyoloji | BAġARILI |
11 | 165104009 | NURġEN MERCAN | Biyoloji | BAġARILI |
12 | 165104009 | AYġE ÇAĞLAYAN | Biyoloji | BAġARILI |
13 | 165104009 | ÖMER ALTUN | Biyoloji | BAġARILI |
14 | 165104009 | MEHMETFATĠH ÖZDEMĠR | Biyoloji | BAġARILI |
15 | 165104009 | EBRAR ABACIOĞLU | Biyoloji | BAġARILI |
1 | 165107003 | ALĠ TOKTĠMUR | Matematik | BAġARILI |
2 | 165107004 | GÜL SĠNEM KELEġ | Matematik | BAġARILI |
3 | 165107005 | ÖMERSAYFETTĠN YÜCEL | Matematik | BAġARILI |
4 | 165107006 | YAKUP KIRĞIL | Matematik | BAġARILI |
5 | 165107007 | MUKADDESBALÇĠK | Matematik | BAġARILI |
6 | 165107008 | ÖMER POLAT | Matematik | BAġARILI |
7 | 165107009 | EBRU BAZ | Matematik | BAġARILI |
8 | 165107010 | MUSTAFA CAN | Matematik | BAġARILI |
9 | 165107011 | MURAT SULTAN | Matematik | BAġARILI |
1 | 165101008 | TUBABĠÇER | Çevre Müh. | BAġARILI |
2 | 165101009 | CEMĠLE ġEYMA ARZUM | Çevre Müh. | BAġARILI |
3 | 165101010 | FATĠMEROJDAEKMEN | Çevre Müh. | BAġARILI |
4 | 165101011 | YAKUP BAĞCI | Çevre Müh. | BAġARILI |
5 | 165101012 | MÜJGAN YILDIZ | Çevre Müh. | BAġARILI |
6 | 165101013 | AYSUN DERYA TOPAL | Çevre Müh. | BAġARILI |
7 | 165101014 | ÜMĠTSERCAN | Çevre Müh. | BAġARILI |
8 | 165101015 | KEREM GÜLPINAR | Çevre Müh. | BAġARILI |
9 | 165101016 | SEVGĠ ÖZGÜRGETER | Çevre Müh. | BAġARILI |
1 | 165102019 | MEHMET CAN ARSLAN | ĠnĢaatMüh. | BAġARILI |
2 | 165102020 | YILMAZ GERGER | ĠnĢaatMüh. | BAġARILI |
3 | 165102021 | MUSTAFASEMĠH YILDIZ | ĠnĢaatMüh. | BAġARILI |
4 | 165102022 | CĠHAN KAFAF | ĠnĢaatMüh. | BAġARILI |
5 | 165102023 | ADĠLE MANCI | ĠnĢaatMüh. | BAġARILI |
6 | 165102024 | KÜBRA BÜYÜKTAġ | ĠnĢaatMüh. | BAġARILI |
7 | 165102025 | AHMETFATĠHTURGUL | ĠnĢaat Müh. | BAġARILI |
1 | 165111013 | GÖKHAN AKKAYA | Tarla Bit. | BAġARILI |
2 | 165111014 | FAHRĠYE ĠPEKSEVER | Tarla Bit. | BAġARILI |
3 | 165111015 | HIDIR ÇAKMAK | Tarla Bit. | BAġARILI |
4 | 165111016 | AHMETCĠHAN ġEYHANLIOĞLU | Tarla Bit. | BAġARILI |
5 | 165111017 | VEDAT ASLAN | Tarla Bit. | BAġARILI |
6 | 165111018 | UĞUR ÖRMEK | Tarla Bit. | BAġARILI |
7 | 165111019 | ZEYNEP KARAGÖZLÜ | Tarla Bit. | BAġARILI |
8 | 165111020 | MUHAMMED REġĠT ÖZEL | Tarla Bit. | BAġARILI |
9 | 165111021 | BESTAMĠ KÖSEOĞLU | Tarla Bit. | BAġARILI |
10 | 165111022 | AHMET AYDOĞDU | Tarla Bit. | BAġARILI |
11 | 165111023 | SĠBELCANBEYLĠ | Tarla Bit. | BAġARILI |
12 | 165111024 | YAKUP DENĠZEDALAN | Tarla Bit. | BAġARILI |
13 | 165111025 | MEHMET YAVUZ | Tarla Bit. | BAġARILI |
14 | 165111026 | MEHMET ġĠRĠN ABA | Tarla Bit. | BAġARILI |
1 | 165103009 | MEHMET ERGÜN GÖGEBAKAN | Makine Müh. | BAġARILI |
2 | 165103010 | TOLGA UNCU | Makine Müh. | BAġARILI |
3 | 165103011 | MEHMETALĠ KURT | Makine Müh. | BAġARILI |
4 | 165103012 | AHMET AKBAġ | Makine Müh. | BAġARILI |
5 | 165103013 | AHMET KAHRAMAN | Makine Müh. | BAġARILI |
6 | 165103014 | RAHĠMEġERBETÇĠ | Makine Müh. | BAġARILI |
7 | 165103015 | SERKAN GÜNEġ | Makine Müh. | BAġARILI |
1 | 165117010 | YASĠN ASLAN | Elektrik Elektronik. Müh. | BAġARILI |
2 | 165117011 | MEHMETBEDRĠ DOĞRUYOL | Elektrik Elektronik. Müh. | BAġARILI |
3 | 165117012 | FUAT ÇOBAN | Elektrik Elektronik. Müh. | BAġARILI |
4 | 165117013 | MEHMETREġĠTDAġÇĠ | Elektrik Elektronik. Müh. | BAġARILI |
5 | 165117014 | MAHMUT KABAKULAK | Elektrik Elektronik. Müh. | BAġARILI |
6 | 165117015 | MUHAMMET EMRE IRMAK | Elektrik Elektronik. Müh. | BAġARILI |
7 | 165117016 | ĠSMAĠLÇOBAN | Elektrik Elektronik. Müh. | BAġARILI |
8 | 165117017 | ELĠFASLIOYMAK | Elektrik Elektronik. Müh. | BAġARILI |
9 | 165117018 | AHMET AKGÜN | Elektrik Elektronik. Müh. | BAġARILI |
10 | 165117019 | HAMĠT SEYREK | Elektrik Elektronik. Müh. | BAġARILI |
11 | 165117020 | ERKAN ER | Elektrik Elektronik. Müh. | BAġARILI |
12 | 165117021 | CENGĠZ GÜMÜġ | Elektrik Elektronik. Müh. | BAġARILI |
1 | 165110013 | OĞUZHAN HAFĠF | Gıda Müh. | BAġARILI |
2 | 165110014 | DEMETEKTĠREN | Gıda Müh. | BAġARILI |
3 | 165110015 | AYġE ÖZKAN | Gıda Müh. | BAġARILI |
4 | 165110016 | ÖZGE ÖZGÜL | Gıda Müh. | BAġARILI |
5 | 165110017 | EMRAH BENGÜ | Gıda Müh. | BAġARILI |
6 | 165110018 | GÖZDE ġEN | Gıda Müh. | BAġARILI |
7 | 165110019 | ġENEL BÜġRA TURAN | Gıda Müh. | BAġARILI |
8 | 165110020 | SARA BULUT | Gıda Müh. | BAġARILI |
9 | 165110021 | GÜLBAHAR AKYAR | Gıda Müh. | BAġARILI |
10 | 165110022 | MEHMET KARAKURT | Gıda Müh. | BAġARILI |
KESĠN KAYIT ĠÇĠN ĠSTENEN BELGELER
1- Yarım Kapak KartonDosya
2- Kayıt Bildirim Formu (AĢağıda ÇıkartılmıĢtır.) 3- Üç (3) Adetfotoğraf
(Not: Bir fotoğrafın arkasına T.C kimlik no, Yeni Öğr. No, Ad-Soyad, kazanılan bölüm yazınız.)
1- Kesin Kayıt Ġçin Gerekli Belgeleri Tamamlayarak 07- 09 Eylül 2016 tarihleri arasında Fen BilimleriEnstitüöğrenciiĢlerineĢahsenteslimederekkayıtyaptırılacaktır.
2-Öğrenciler, kayıt iĢlemlerinden sonra; 19-21 Eylül 2016 tarihleri arasında kendi sayfalarından otomasyon üzerinden ders kayıt iĢlemlerini Enstitüden almıĢ oldukları Ģifre ile gerçekleĢtireceklerdir.
(Ders kayıt iĢlemleri DanıĢman/ilgili Anabilim dalı baĢkanlığı gözetiminde yapılacak, aksi durumda sorumluluk öğrenciye aittir.)
KĠMLĠK BĠLGĠLERĠ
2016-2017 eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Enstitünüzde Yüksek Lisans/Doktora programına .../09/2016 tarihinde kaydım yapılmıĢtır. Yukarıda sunduğum bütün bilgilerin doğruluğunu beyan ederim.
………………………..
Adı-Soyadı Ġmza
DOKTORA DEĞERNELDİRME TABLOSU
ADI VE SOYADI | ANA BİLİM DALI |
ÜDS KPDS |
LĠS. %10 |
Y.LĠS. % 15 |
LĠS %10 |
Y.LĠS %15 |
ALES PUANI |
ALES %50 |
BİLİM PUANI |
BİLİM % 25 |
GEN. TOP. |
AÇIKLAMA |
ĠBRAHĠMKAHVECĠBAġI | Matematik | 80 | 79,100 | 89,630 | 7,91 | 13,44 | 93,477 | 46,74 | 15 | 3,75 | 71,84 | BAġARISIZ |
UĞUR HARMANCI | Eleklik | 61,25 | 75,200 | 84,570 | 7,52 | 12,69 | 81,450 | 40,73 | 82 | 20,50 | 81,43 | BAġARILI |
ARDA BURAK EKMEN | ĠnĢaat | 58,75 | 72,700 | 91,750 | 7,27 | 13,76 | 73,977 | 36,99 | 78 | 19,50 | 77,52 | BAġARILI |
MEHMETEMĠN DEMĠR | Makine | 67,5 | 82,390 | 87,860 | 8,24 | 13,18 | 79,731 | 39,87 | 15 | 3,75 | 65,03 | BAġARISIZ |
ĠBRAHĠM HALĠLHATĠPOĞLU | Bahçe Bit | 56,25 | 67,33 | 96,73 | 6,73 | 14,51 | 73,394 | 36,70 | 90 | 22,50 | 80,44 | BAġARILI |
DERYATAġDEMĠRKARAOĞLAN | Bahçe Bit | 55 | 82,030 | 95,100 | 8,20 | 14,27 | 68,955 | 34,48 | 50 | 12,50 | 69,45 | BAġARISIZ |
MEHTAP SARAÇOĞLU | Tarla | 65 | 79,95 | 81,63 | 8,00 | 12,24 | 59,03 | 29,52 | 90 | 22,50 | 72,25 | BAġARILI |
HÜSEYĠN AYHAN | Tarla | 58,75 | 73,86 | 83,75 | 7,39 | 12,56 | 70,38 | 35,19 | 90 | 22,50 | 77,64 | BAġARILI |
HAVVA GÜMÜġ | Bitki Kor. | 58,75 | 88,810 | 94,860 | 8,88 | 14,23 | 60,510 | 30,26 | 93 | 23,25 | 76,62 | BAġARILI |
YÜKSEK LĠSANS DEĞERNELDĠRME TABLOSU