BESYO Özel Yetenek Sınavı Sonuçları açıklandı

Harran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu (BESYO) sınav sonuçları açıklandı. 2015-2016 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretmenliği Bölümü Öğrenci Seçme Sınav Sonuçları.

BESYO Özel Yetenek Sınavı Sonuçları açıklandı

Harran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu (BESYO) sınav sonuçları açıklandı. 2015-2016 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretmenliği Bölümü Öğrenci Seçme Sınav Sonuçları.

 Bayanlar Yerleştirme Sonuçları için
1 DERYA TEPE 272,1576 351,35 HAYIR HAYIR 50 4,67 38,56 46,55624 63,476035 54,0129098 161,7182765 ASIL
2 AYŞE GÜL YILDIZDAŞ 296,48761 404,9 HAYIR HAYIR 0 4,68 38,66 45,698598 63,113714 43,5249249 160,6904363 ASIL
3 EYLEM SOLMAZ 179,39174 333,35 HAYIR EVET 70 4,54 37,78 57,705579 66,302138 63,6030866 160,5507942 ASIL
4 ÖZLEM BATURAY 269,33598 332,1 HAYIR HAYIR 50 4,58 40,72 54,275013 55,649905 53,9699671 158,9297771 ASIL
5 BEYZA GÜNEL 181,92663 332,9 HAYIR HAYIR 50 4,24 38,48 83,434824 63,765892 68,8802862 157,2327935 ASIL
6 FATMA VEDİHA POLAT 180,33456 352,9 HAYIR EVET 70 4,68 38,88 45,698598 62,316608 57,2060825 156,0107198 ASIL
7 ROJDA GÖKALP 284,4174 378,6 HAYIR HAYIR 0 4,71 39,02 43,125674 61,809359 41,9740131 153,3274233 ASIL
8 ZÜKRAN KARAGÖZ 295,4437 289,8 HAYIR HAYIR 0 4,6 38,38 52,55973 64,128213 46,675177 151,4855711 ASIL
9 HAVVA NUR EROL 173,57784 321,65 HAYIR EVET 50 4,44 41,33 66,281994 53,439748 57,8886966 150,9478998 ASIL
10 ZEMZEM ŞİKAK 244,97994 417,65 HAYIR HAYIR 0 4,6 40,82 52,55973 55,287584 43,1389256 150,3096297 ASIL
11 DİLAN ÇİFTÇİ 203,08661 317,9 HAYIR HAYIR 60 4,44 41,12 66,281994 54,200621 60,1930461 150,0739182 ASIL
12 HANIM DAĞ 269,46314 353,3 HAYIR HAYIR 0 4,44 44,65 66,281994 41,410696 43,0770758 148,5450695 ASIL
13 ZAHİDE SARIDOĞAN 241,11277 312,15 HAYIR HAYIR 50 4,56 42,45 55,990296 49,381754 52,14882 148,3954289 ASIL
14 İREM IŞIK 169,51313 316,6 HAYIR EVET 50 4,4 42,87 69,71256 47,860007 57,0290266 148,3408497 ASIL
15 SAADET ALTAŞ 206,13014 356,7 HAYIR HAYIR 50 4,62 41,03 50,844447 54,52671 52,1484629 145,5993323 ASIL - ASIL BELGE GELMELİ
16 SONGÜL YAVUKLU 270,10352 398,6 HAYIR HAYIR 0 4,73 42,55 41,410391 49,019433 36,1719295 145,5899319 YEDEK
17 RUKEN YILMAZ 198,64935 369,25 HAYIR HAYIR 50 4,63 40,73 49,986806 55,613673 52,2401913 145,4413808 YEDEK
18 EMİNE DOĞAN 216,9118 342,25 HAYIR HAYIR 0 4,47 39,25 63,709069 60,976021 49,8740363 143,7207184 YEDEK
19 SEVDA KOŞTU 249,95549 315,9 HAYIR HAYIR 50 4,65 44,58 48,271523 41,66432 45,9743371 143,5291822 YEDEK
20 NURDA TARI 203,48408 358,05 HAYIR HAYIR 70 4,59 46,21 53,417372 35,75849 49,6703447 142,2663009 YEDEK - ASIL BELGE GELMELİ
21 GAMZE BÜYÜKHAN 205,76135 438,15 HAYIR HAYIR 0 4,58 42,57 54,275013 48,946969 41,2887928 141,7718846 YEDEK
22 TÜLAY ALUÇ 245,06489 368,1 HAYIR HAYIR 0 4,64 41,72 49,129164 52,026696 40,4623441 141,7462184 YEDEK
23 GÜLBARİN AYAŞ 263,77217 361,9 HAYIR HAYIR 0 4,78 41,61 37,122183 52,425249 35,8189729 139,7470757 YEDEK
24 SERVET ALTIN 195,34586 310,5 HAYIR HAYIR 0 4,41 38,24 68,854918 64,635462 53,3961521 139,6045871 YEDEK
25 ÜMMÜ KETBOĞA 196,07188 343,2 HAYIR HAYIR 0 4,47 39,58 63,709069 59,780362 49,3957727 138,6808677 YEDEK
26 EBRU GÜZEL 183,95407 346,1 HAYIR HAYIR 0 4,52 37,21 59,420862 68,367366 51,1152914 138,3457863 YEDEK
27 BAHAR TUNÇAY 233,84343 374,45 HAYIR HAYIR 0 4,68 41,79 45,698598 51,773072 38,9886679 138,251796 YEDEK
28 GÜLSÜM BÜKTE 220,71491 332,7 HAYIR HAYIR 50 4,74 42,96 40,552749 47,533918 45,2346667 138,0788403 YEDEK
29 HAVVA ÇAKI 205,65264 322,1 HAYIR HAYIR 0 4,49 39,75 61,993786 59,164417 48,4632814 137,37662 YEDEK
30 GÜLSÜM ÇİÇEK 223,09676 295,7 HAYIR HAYIR 50 4,66 43,48 47,413881 45,649849 47,2254922 136,862113 YEDEK
2015-2016 ÖĞRETİM YILI BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ BAYAN
ADAYLAR İÇİN ÖZEL YETENEK SINAVI SONUÇLARI
1
SIRA
AD SOYAD YGS OBP ÖNCEKİ YIL ALAN ÖZGEÇMİŞ PUAN 1. ASAMA EN İYİ 2. ASAMA EN İYİ 1. ASAMA OYSP_SP 2. ASAMA OYSP_SP OYSP_SP YP DURUM
31 SEDA CAN 201,86326 289 HAYIR HAYIR 20 4,5 39,96 61,136145 58,403543 51,8158753 136,8244912
32 GÜLSÜM ÇALIŞ 247,52611 362,85 HAYIR HAYIR 0 4,63 45,36 49,986806 38,838218 35,5300092 135,939355
33 ŞEHNAZ YAPICI 238,12288 311,6 HAYIR HAYIR 0 4,62 41,65 50,844447 52,280321 41,2499072 134,925425
34 SEHER ÖLMEZ 229,05826 400,9 HAYIR HAYIR 0 4,61 46,6 51,702089 34,345439 34,419011 134,7620601
35 ŞİFA GÜLTEKİN 189,84879 362,5 HAYIR HAYIR 0 4,58 39,86 54,275013 58,765864 45,2163508 134,5448642
36 SEMA KAYSİ 203,97938 397,9 HAYIR HAYIR 20 4,72 43,46 42,268032 45,722314 39,1961382 134,5039453
37 BÜŞRA KOÇ 206,36155 290,3 HAYIR HAYIR 0 4,52 39,05 59,420862 61,700663 48,4486099 134,0174146
38 HACER YEGEN 251,81121 361,1 HAYIR HAYIR 0 4,61 48,17 51,702089 28,657002 32,1436361 132,7275205
39 GAMZE İLHAN 221,5941 299,95 HAYIR HAYIR 20 4,64 42,82 49,129164 48,041167 42,8681324 131,9009169
40 ESRA DAL 231,67915 387 HAYIR HAYIR 0 4,68 46,13 45,698598 36,048347 32,698778 131,7969833
41 ARZU AVCIOĞLU 249,53657 316,4 HAYIR HAYIR 0 4,75 42,32 39,695108 49,852771 35,8191515 131,6104527
42 ESMA KAYA 219,19553 322,15 HAYIR HAYIR 0 4,7 39,98 43,983315 58,331079 40,9257576 131,542653
43 ELİF KUZU 202,17794 313,5 HAYIR HAYIR 0 4,54 41,28 57,705579 53,620908 44,5305948 131,0649427
44 DİDEM ATICIBAŞI 232,54937 297,9 HAYIR HAYIR 0 4,69 40,67 44,840957 55,831065 40,2688087 131,0443675
45 MAHBUBE YORĞUN 217,48241 286,9 HAYIR HAYIR 0 4,5 43,07 61,136145 47,135365 43,3086039 130,0761968
46 SELMA BAYRAM 231,11743 300,5 HAYIR HAYIR 0 4,7 42 43,983315 51,012198 37,9982052 128,3587347
47 DİLEK ENGUL 219,34011 296,55 HAYIR HAYIR 0 4,6 43,24 52,55973 46,519419 39,6316598 127,2443661
48 BERFİN DEĞİRMENCİ 237,98285 355,85 HAYIR HAYIR 0 4,79 46,54 36,264542 34,562832 28,3309492 124,6469376
49 ZELİHA ASLAN 230,09735 341 HAYIR HAYIR 0 4,79 44,69 36,264542 41,265767 31,0121235 124,4156015
50 ESRA SAĞLAM 268,83352 394,35 EVET HAYIR 0 4,79 40,42 36,264542 56,736867 37,2005635 124,3572837
51 MERVE YÜZEN 212,15739 264,15 HAYIR HAYIR 0 4,61 42,14 51,702089 50,504949 40,8828149 123,5640192
52 BÜŞRA ÇELİK 217,85315 267,9 HAYIR HAYIR 0 4,66 42,59 47,413881 48,874505 38,5153544 122,4596576
53 CANSU ÇELİK 196,91678 324,05 HAYIR HAYIR 0 4,64 44,29 49,129164 42,715051 36,7376858 121,950284
54 MELİHAT DEMİR 199,39435 319,15 HAYIR HAYIR 0 4,73 42,95 41,410391 47,57015 35,5922162 120,6161499
55 BURCU ORTANCA 184,07794 262,75 HAYIR HAYIR 50 4,64 46,4 49,129164 35,070081 43,6796979 120,5048933
56 GÜLİSTAN YAVUZER 180,432 332,8 HAYIR HAYIR 0 4,77 41,04 37,979825 54,490478 36,988121 119,5791416
57 MERVE KAYACAN 191,91268 329,5 HAYIR HAYIR 20 4,77 46,8 37,979825 33,620797 32,6402488 116,6548807
58 KEZİBAN BATUR 188,35523 304,85 HAYIR HAYIR 0 4,7 44,19 43,983315 43,077371 34,8242746 115,7160519
59 MİZGİN ASLAN 188,84192 329,35 HAYIR HAYIR 0 4,67 47,07 46,55624 32,642531 31,6795082 114,838747
60 SÜMEYRA KAPLAMA 201,26927 305,15 HAYIR HAYIR 0 4,75 45,79 39,695108 37,280238 30,7901382 113,8702011
61 ELİF ÇELİK 229,38671 293,6 EVET HAYIR 0 4,66 42,18 47,413881 50,36002 39,1095606 112,3712621
62 ECEM BEREKETOĞLU 187,95393 289,05 HAYIR HAYIR 0 4,79 45,89 36,264542 36,917917 29,2729834 107,3947552
63 MERVE GÜL ÇELİK 181,8037 287,7 HAYIR HAYIR 0 4,79 48,02 36,264542 29,200483 26,1860098 102,2814455
64 GÜLSÜME AY 183,481 338,25 HAYIR HAYIR 50 4,77 37,979825
65 MELEK ÇELİK 185,34991 274,9 HAYIR HAYIR 0 4,79 36,264542

BESYO Erkekler  Yerleştirme Sonuçları

1 ÖMER DAĞLI 242,7231 398,75 HAYIR HAYIR 80 3,85 34,38 53,4576301 57,526056 60,3934744 167,921956 ASİL
2 BEKİR KİRAÇ 316,513 331,7 HAYIR HAYIR 20 3,76 35,52 68,7340684 50,650969 51,754015 166,672047 ASİL
3 SABRİ KIZMAZ 220,5429 351,3 HAYIR HAYIR 60 3,78 32,89 65,3393043 66,511915 64,7404876 162,908804 ASİL
4 HAKKI KARADELİ 242,0214 262,55 HAYIR HAYIR 60 3,71 33,51 77,2209785 62,772832 67,9975244 161,68232 ASİL
5 EBUBEKİR ELİHOŞ 228,7033 367 HAYIR HAYIR 80 3,85 34,42 53,4576301 57,284825 60,2969819 161,232197 ASİL
6 ENES DEMİRKOL 210,9506 341,8 HAYIR HAYIR 80 3,78 34,53 65,3393043 56,621439 64,7842974 159,804758 ASİL
7 MEHMET BURAK SEZER 187,6746 370,9 HAYIR EVET 50 3,85 33,57 53,4576301 62,410986 56,3474463 159,140929 ASİL
8 SERKAN SÜRÜCÜ 199,78 346,9 HAYIR EVET 70 3,9 34,82 44,9707199 54,872514 53,9372934 155,624222 ASİL
9 ALİ KARACA 221,7865 362,45 HAYIR EVET 20 3,9 33,27 44,9707199 64,220219 47,6763756 155,317385 ASİL
10 HÜSEYİN AKMAN 227,513 327,05 HAYIR HAYIR 70 3,78 36,44 65,3393043 45,102654 58,1767832 154,095199 ASİL - ASIL BELGE GELMELİ
11 REŞİT ÖZAL KAVAK 236,4987 296,85 HAYIR HAYIR 50 3,81 34,01 60,2471582 59,757444 58,0018407 152,54537 ASİL
12 FARUK ERDEM 192,7927 288,8 HAYIR HAYIR 80 3,81 32,84 60,2471582 66,813453 66,8242447 152,366769 ASİL
13 AĞİT AĞAMOLLA 256,2674 317,65 HAYIR HAYIR 40 3,87 34,01 50,062866 59,757444 51,9281238 152,076222 ASİL
14 FERHAT ŞEKEROĞLU 228,3931 290,9 HAYIR HAYIR 20 3,7 34,1 78,9183606 59,214674 59,2532137 151,571735 ASİL
15 SONER UYAN 273,9962 261,95 HAYIR HAYIR 20 3,82 33,38 58,5497762 63,556833 52,8426439 150,919549 ASİL
16 ALİ ÖZMEN 236,5762 279,35 HAYIR HAYIR 80 3,93 33,04 39,8785738 65,607298 58,1943487 150,862645 ASİL
17 MUSTAFA İZ 245,8256 312,4 HAYIR HAYIR 40 3,84 34,28 55,1550121 58,129134 53,3136583 150,822621 ASİL
18 SERKAN ELMAS 249,7274 314,7 HAYIR EVET 20 3,94 35,03 38,1811918 53,60605 40,7148968 146,634464 ASİL
19 HALİL İBRAHİM ÖNGÜÇ 210,4538 289,6 HAYIR HAYIR 90 3,81 37,14 60,2471582 40,881109 58,451307 146,543872 ASİL
20 AHMET HAMDİ GÜMÜŞÇÜ 296,279 363,2 HAYIR HAYIR 0 3,86 37,85 51,760248 36,599257 35,3438021 146,485637 ASİL
21 MEHMET UMUT ERSÖZ 232,2188 321,9 HAYIR HAYIR 80 3,94 35,77 38,1811918 49,143275 50,9297866 146,084986 ASİL
22 MEHMET FATİH BAKIRHAN 278,1596 376,5 HAYIR HAYIR 0 3,93 35,47 39,8785738 50,952508 36,3324328 145,119047 ASİL
23 ORHAN ARĞAN 209,8471 294,65 HAYIR HAYIR 80 3,84 36,18 55,1550121 46,670656 56,7302672 144,952268 ASİL - ASIL BELGE GELMELİ
24 MEHMET MURAT PALA 270,6425 333,35 HAYIR HAYIR 20 3,94 34,89 38,1811918 54,450359 41,0526204 144,241416 ASİL
25 HALİL AKDOĞAN 225,9658 359,85 HAYIR HAYIR 0 3,83 34,03 56,8523941 59,636828 46,5956889 143,812932 ASİL

2015-2016 ÖĞRETİM YILI BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU BEDEN EĞİTİMİ VE
SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ MİLLİ ADAYLAR İÇİN ÖZEL YETENEK SINAVI SONUÇLARI

1 MEHMET ERK 174,7123 294,95 HAYIR HAYIR 70 152,781202 ASİL
2 İSMAİL TAN 243,5595 318,8 HAYIR HAYIR 50 147,151081 ASİL
3 YUSUF ÖZTÜRK 219,5836 330,55 HAYIR HAYIR 50 143,168888 ASİL
4 UĞUR ARĞAN 181,0719 329,75 HAYIR HAYIR 50 134,608309 ASİL
5 ERDAL YAYIK 199,3653 278,35 HAYIR HAYIR 50 132,97887 YEDEK
6 HÜSEYİN AYDIN 193,7047 282,3 HAYIR HAYIR 50 132,168038 YEDEK
7 MUHAMMET ŞAHİN BOZAN 198,1202 250,95 HAYIR HAYIR 50 129,690944 YEDEK
8 ABDULKADİR İŞCANLI 184,2485 252,5 HAYIR HAYIR 50 126,809679 YEDEK