BelediyeEkim ayı gelir-giderini açıkladı
Şanlıurfa Belediyesi Ekim ayı gelir-gider kalemlerini açıkladı.
Şanlıurfa Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: Belediyemize ait Ekim Ayı gelir, personel giderleri, mal ve hizmet alımları, yatırım harcamaları, kamulaştırma giderleri, emekli olan personele ödenen ücretleri gösterir faaliyet raporu ile ilgili bilgiler aşağıda sunulmuştur.
G E L İ R L E R |
|
1-İLLER BANKASI GELİRİ | 6.160.029 |
2-VERGİ GELİRİ | 515.796 |
3-HARÇ GELİRİ | 464.098 |
4-TEŞEBBÜS-MÜLKİYET GELİRLERİ | 1.922.526 |
5-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR | 102.750 |
6-DİĞER GELİRLER | 474.067 |
7-SERMAYE GELİRLERİ | 537.047 |
8-GEÇEN AYDAN DEVİR | 545.449 |
TOPLAM | 10.721.762 |
|
|
G İ D E R L E R |
|
1-PERSONEL GİDERLERİ | 3.435.000 |
2-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 5.627.503 |
3-SERMAYE (YATIRIM)GİDERLERİ | 1.358.809 |
4-KAMULAŞTIRMA GİDERLERİ | 0 |
5- HESAPTA KALAN BAKİYE | 300.450 |
TOPLAM | 10.721.762 |
|
|
Ekim Ayı Alımları ve Emekli Olan Pers. | |
1- MAL ALIMLARI | 156.669 |
2- EMEKLİ OLAN PERSONEL | 0 |
TOPLAM | 156.669 |