Belediyeden ne kar ne de zarar
Şanlıurfa Belediyesi gelir gider tablosunu açıkladı.
açıklanan tabloda belediye ne kar etti ne de zarar.
Ocak Ayı gelir, personel giderleri, mal ve hizmet alımları, yatırım harcamaları, kamulaştırma giderleri, emekli olan personele ödenen ücretleri gösterir faaliyet raporu ile ilgili bilgiler aşağıda sunulmuştur.
G E L İ R L E R |
|
1-İLLER BANKASI GELİRİ | 5.883.033 |
2-VERGİ GELİRİ | 1.094.503 |
3-HARÇ GELİRİ | 249.244 |
4-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ | 1.578.435 |
5-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR | 122.696 |
6-DİĞER GELİRLER | 283.624 |
7-SERMAYE GELİRLERİ | 1.003.239 |
8-GEÇEN AYDAN DEVİR | 808.518 |
TOPLAM | 11.023.292 |
|
|
G İ D E R L E R |
|
1-PERSONEL GİDERLERİ | 4.164.359 |
2-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 4.914.056 |
3-SERMAYE (YATIRIM)GİDERLERİ | 1.093.799 |
4-KAMULAŞTIRMA GİDERLERİ | 104.860 |
5- HESAPTA KALAN BAKİYE | 746.218 |
TOPLAM | 11.023.292 |
|
|
Ocak Ayı Alımları ve Emekli olan pers. | |
1- MAL ALIMLARI | 231.199 |
2- EMEKLİ OLAN PERSONEL | 68.700 |
TOPLAM | 299.899 |