Şanlıurfaspor Ve Karaköprü Belediyespor'un Gruplarında Son Durum

Temsilcilerimiz Karbel Karaköprü belediyespor ve Şanlıurfaspor'da 18.Hafta maçları tamamlandı.

Şanlıurfaspor Ve Karaköprü Belediyespor'un Gruplarında Son Durum

(Ruha Haber Ajansı)TFF 2. Lig'de ikinci yarının ilk haftasının ardından Beyaz Grup'ta liderlik el değiştirirken,Yılport Samsunspor Kırmızı Grup'ta liderliğe yükseldi.Ligin 18. haftasına lider giren Manisa FK, deplasmanda Zonguldak Kömürspor ile 2-2 berabere kalarak puan kaybetti. Zirve yarışındaki Yılport Samsunspor, rakibinin puan kaybettiği haftada Gümüşhanespor'u 3-0 yenerek averajla liderliği devraldı.

TFF 3. Lig'de ikinci yarının ilk hafta maçlarının ardından tensilcimiz Karbel Karaköprü Belediyespor'un yer aldığı 1.Grupta lider değişti,1. Grup'ta ilk yarıyı lider tamamlayan Anagold 24Erzincanspor, sahasında en yakın takipçisi Serik Belediyespor'a 3-1 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Antalya temsilcisi liderliği rakibinden devraldı.


 

Ligde 18. hafta maçlarının 2.Lig Beyaz Grup'ta oluşan puan durumları şöyle:

Beyaz Grup

Takımlar O G B M A Y AV P
1.YILPORT SAMSUNSPOR 18 13 4 1 42 7 35 43
2.MANİSA FK 18 13 4 1 49 18 31 43
3.HEKİMOĞLU TRABZON 18 11 2 5 34 29 5 35
4.SANCAKTEPE FK 18 10 3 5 30 15 15 33
5.ÇORUM FK 18 10 1 7 25 21 4 31
6.İNEGÖLSPOR 18 8 4 6 28 18 10 28
7.AFJET AFYONSPOR 18 7 4 7 26 22 4 25
8.PENDİKSPOR 18 7 4 7 23 22 1 25
9.TARSUS İDMAN YURDU 18 8 1 9 25 27 -2 25
10.SARIYER 18 6 6 6 20 19 1 24
11.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 18 6 6 6 24 24 0 24
12.HACETTEPE 18 7 2 9 22 30 -8 23
13.GMG KIRKLARELİSPOR 18 5 7 6 15 23 -8 22
14.AMED SPORTİF FAAL. 18 5 5 8 13 27 -14 20
15.BAŞKENT AKADEMİ 18 5 3 10 22 25 -3 18
16.GÜMÜŞHANESPOR 18 5 3 10 20 27 -7 18
17.1922 KONYASPOR 18 5 2 11 20 30 -10 17
18.ŞANLIURFASPOR 18 0 1 17 5 59 -54 -14
Not: Şanlıurfaspor'un 15 puanı silinmiştir.

TFF 3.Ligde 18. hafta müsabakalarının ardından Şanlıurfa temsilcisi Karbel Karaköprü Belediyespor'un bulunduğu grupta oluşan puan durumları ise şöyle:

1. Grup

Takımlar O G B M A Y AV P
1.SERİK BELEDİYESPOR 18 11 5 2 35 19 16 38
2.ANAGOLD ERZİNCANSPOR 18 10 6 2 26 13 13 36
3.ARTVİN HOPASPOR 18 9 7 2 29 12 17 34
4.68 AKSARAY BEL.D 18 9 6 3 30 15 15 33
5.ÇATALCASPOR 18 7 9 2 29 17 12 30
6.KARBEL KARAKÖPRÜ BELD 18 6 8 4 16 13 3 26
7.Cİ GROUP BUCA 18 7 5 6 21 24 -3 26
8.SİLİVRİSPOR 18 6 6 6 25 23 2 24
9.SULTANBEYLİ BELED 18 6 6 6 20 18 2 24
10.DÜZCESPOR 18 6 6 6 12 14 -2 24
11.ERZİNSPOR 18 5 8 5 21 18 3 23
12.ÇANKAYA FK 18 6 5 7 19 21 -2 23
13.ŞİLE YILDIZSPOR 18 5 6 7 14 15 -1 21
14.KIZILCABÖLÜKSPOR 18 4 8 6 24 25 -1 20
15.YENİ ORDUSPOR 18 2 13 3 8 11 -3 19
16.YOMRASPOR 18 3 8 7 17 22 -5 17
17.TOKATSPOR 18 1 3 14 12 37 -25 6
18.MANİSASPOR 18 0 3 15 12 53 -41 -3
Not: Manisaspor'un 6 puanı silinmiştir.