ŞANLIURFA VERGİ REKORTMENLERİ BELLİ OLDU
Şanlıurfa genelinde 2012 vergilendirme dönemi yıllık gelir vergisi beyanlarına ilişkin sonuçlar belli oldu.
Şanlıurfa Vergi Dairesinden yapılan açıklamada; Bu kapsamda 2013 Yılının Mart ayında verilen gelir vergisi beyannameleri üzerinden tahakkuk eden gelir vergisi sıralamasına göre ilimizde en yüksek gelir vergisi matrahı beyan eden mükelleflerimizden ilk 100 e girenler aşağıda belirtilmiştir.
SIRA NO | VERGİ KİMLİK NUMARASI | VERGİ DAİRESİ | ADI SOYADI | FAALİYET KONUSU | BEYAN EDİLEN VERGİYE TABİ GELİR ( MATRAH ) | HESAPLANAN (TAHAKKUK EDEN) VERGİ |
1 |
|
| ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 1.514.897,93 | 523.324,28 | |
2 | 8390049724 | VİRANŞEHİR | HIDIR FARUK TEPRET | MSİ-GMSİ | 1.205.755,27 | 415.124,34 |
3 | 0090018318 | TOPÇUMEYDANI | CEMİL CAHİT AĞAR | NOTER | 1.056.979,31 | 363.052,76 |
4 | 5510286862 | TOPÇUMEYDANI | MEHMET KILIÇ | YÜK TAŞIMACILIĞI | 1.000.027,00 | 343.119,45 |
5 | 5510015884 | TOPÇUMEYDANI | İSMET KILIÇ | NOTER | 949.011,20 | 325.263,92 |
6 | 5580040644 | ŞEHİTLİK | HASAN KIRMİÇ | YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR | 929.265,82 | 318.353,04 |
7 |
|
| ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 836.809,97 | 285.993,49 | |
8 | 7300125540 | TOPÇUMEYDANI | RAHMİ MUSTAFA PİRİLİ | YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR | 709.361,22 | 241.386,43 |
9 |
|
| ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 597.849,87 | 202.357,45 | |
10 | 0020023624 | TOPÇUMEYDANI | ALİ ACAR | NOTER | 503.808,12 | 169.442,84 |
11 | 5040046191 | ŞEHİTLİK | OSMAN KARABULUT | İNŞAAT MALZ.SAT. | 488.522,03 | 164.092,71 |
12 | 9500021110 | ŞEHİTLİK | ABDULLAH YEŞİL | YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR | 477.416,41 | 160.205,74 |
13 | 3040135930 | VİRANŞEHİR | MEHMET DOĞAN | PAMUT TOPTAN TİC. | 401.518,96 | 133.641,64 |
14 | 4970046114 | TOPÇUMEYDANI | ŞEVKET KAPICI | PORS. VE CAM EŞYA TİC. | 398.858,92 | 132.710,62 |
15 | 0880003897 | TOPÇUMEYDANI | İMAM ASLAN | AKARYAKIT SAT. | 342.128,18 | 112.854,86 |
16 | 3940075589 | ŞEHİTLİK | ALİ RIZA GERGER | SAĞLIK HİZM. | 337.841,85 | 111.354,65 |
17 | 2220042932 | BİRECİK | OSMAN ÇAKIR | NOTER | 293.811,79 | 95.944,13 |
18 | 1870029113 | ŞEHİTLİK | MEHMET EMİN BUCAK | AKARYAKIT SAT. | 289.094,34 | 94.293,02 |
19 | 1870064050 | SİVEREK | SEDAT EDİP BUCAK | PAMUK YETİŞTİRİCİLİĞİ | 280.506,33 | 91.287,22 |
20 | 9280310375 | ŞEHİTLİK | ENVER SEDAT YAHLİZADE | BİNA İNŞAATI | 277.176,18 | 90.121,66 |
21 | 5160091362 | TOPÇUMEYDANI | MEHMET EMİN KARAKUŞ | BİNA İNŞAATI | 276.540,99 | 89.899,35 |
22 | 9530007094 | TOPÇUMEYDANI | MUSTAFA YETKİN | NOTER | 267.474,33 | 86.726,02 |
23 | 2140004982 | AKÇAKALE | OSMAN HAKAN COŞKUN | NOTER | 238.530,62 | 76.595,72 |
24 | 5950039465 | TOPÇUMEYDANI | MUZAFER KURT | TOPTAN TİCARET | 222.282,85 | 70.909,00 |
25 | 5500031569 | ŞEHİTLİK | FUAT KILIÇ | TIBBİ ALET SATIŞI | 221.250,34 | 70.547,62 |
26 | 8490189820 | TOPÇUMEYDANI | RAMAZAN TOKTARİ | OYUNCAK SAT. | 221.085,84 | 70.490,04 |
27 | 5000228102 | AKÇAKALE | MUSTAFA KARA | GÜMRÜK MÜŞAVİRİ | 209.996,67 | 66.608,83 |
28 | 4250028190 | ŞEHİTLİK | MEHMET MUSTAFA GÜMÜŞÇÜ | ALKOLLÜ İÇKİ TİC. | 209.489,25 | 66.431,24 |
29 |
|
| ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 205.767,56 | 65.128,65 | |
30 | 7520013452 | TOPÇUMEYDANI | KADİR SATICI | ZİRAİ ÜRÜN SATIŞI | 203.456,97 | 64.319,94 |
31 | 5120046190 | TOPÇUMEYDANI | ŞEYHMUS KARAHAN | BİNA İNŞAATI | 201.860,00 | 63.761,00 |
32 | 0160347924 | TOPÇUMEYDANI | GÖKÇE TAŞ | BİNA İNŞAATI | 199.276,98 | 62.856,94 |
33 | 0900107472 | TOPÇUMEYDANI | MEHMET ASLANOĞLU | TOPTAN TAHIL TİC. | 198.202,23 | 62.480,78 |
34 | 0860125446 | TOPÇUMEYDANI | MEHMET SAİT ARUSOĞLU | MÜHENDİS | 196.644,09 | 61.935,43 |
35 | 1040619386 | TOPÇUMEYDANI | ÖMER AVCI | AVUKAT | 190.743,91 | 59.870,37 |
36 | 0660115067 | TOPÇUMEYDANI | CÜNEYD ALTIPARMAK | AVUKAT | 190.743,91 | 59.870,37 |
37 |
|
| ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 184.012,25 | 57.514,29 | |
38 | 7360023510 | AKÇAKALE | İMAMBAKIR SABUNCU | ECZACI | 181.419,68 | 56.606,89 |
39 | 7190003233 | ŞEHİTLİK | MEHMET ALİ PABUÇCU | AKARYAKIT SAT. | 179.691,14 | 56.001,90 |
40 |
|
| ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 177.350,96 | 55.182,84 | |
41 | 6060135532 | TOPÇUMEYDANI | KORAY KÜRKÇÜOĞLU | AVUKAT | 175.262,62 | 54.451,92 |
42 | 7520080093 | ŞEHİTLİK | SİNAN SATIŞ | ECZACI | 173.352,91 | 53.783,52 |
43 | 1930082813 | TOPÇUMEYDANI | MEHMET BÜTÜN | BİNA İNŞAATI | 171.731,88 | 53.216,16 |
44 |
|
| ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 171.073,11 | 52.985,59 | |
45 | 5950164708 | TOPÇUMEYDANI | MEHMET EMİN KURT | ELEKTRONİK ALET SAT. | 171.057,61 | 52.980,16 |
46 |
|
| ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 170.492,86 | 52.782,50 | |
47 | 1400043602 | TOPÇUMEYDANI | MUSA BALYEMEZ | AYAKKABI TOPTAN TİC. | 169.749,77 | 52.522,42 |
48 | 0070250790 | BİRECİK | EROL ERGİN AÇILAN | İNŞAAT MALZ.SAT. | 165.331,22 | 50.975,93 |
49 | 3920036378 | ŞEHİTLİK | MEHMET GENÇ | GİYİM EŞYA LARI SAT. | 165.000,00 | 50.860,00 |
50 | 4750200798 | VİRANŞEHİR | GÜLNİHAL İNAL | NOTER | 153.867,30 | 46.963,56 |
51 | 1530141331 | TOPÇUMEYDANI | MEHMET BAYIK | ECZACI | 153.490,23 | 46.831,58 |
52 | 3520020432 | ŞEHİTLİK | MAHMUT EREL | BOYA SAT. | 147.543,06 | 44.750,07 |
53 |
|
| ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 143.777,91 | 43.432,27 | |
54 | 3040037388 | ŞEHİTLİK | MEHMET DOĞAN | BEYAZ EŞYA SAT. | 142.884,29 | 43.119,50 |
55 | 5550097517 | TOPÇUMEYDANI | FATMA AVŞAROĞLU | AKARYAKIT SAT. | 140.000,00 | 42.110,00 |
56 | 3080007614 | TOPÇUMEYDANI | VEDAT DOĞAR | ECZACI | 139.085,32 | 41.789,86 |
57 | 8850113546 | SURUÇ | HAYRİ VAROL UÇKUN | NOTER | 138.546,45 | 41.601,26 |
58 | 7690332226 | SURUÇ | NİHAT SEZİKLİ | MÜHENDİS | 134.000,00 | 40.010,00 |
59 | 8540422847 | ŞEHİTLİK | ÖMER TOPRAK | MANAV | 133.202,50 | 39.730,88 |
60 | 4670295508 | TOPÇUMEYDANI | İBRAHİM IŞIK | SİGORTA EKSBERLİĞİ | 133.158,64 | 39.715,52 |
61 | 8030074027 | VİRANŞEHİR | TAMER ŞENBAYRAM | MUHASEBE HİZM. | 130.493,73 | 38.782,81 |
62 | 3470119794 | SURUÇ | DOĞAN ERDİL | BEYAZ EŞYA SAT. | 129.983,37 | 38.604,18 |
63 | 1670059150 | SURUÇ | MEHMET BEYHAN | ECZACI | 129.341,37 | 38.379,48 |
64 | 3680029848 | TOPÇUMEYDANI | MEHMET BAKİ ERSAVAŞ | ECZACI | 128.681,23 | 38.148,43 |
65 | 9420006651 | BİRECİK | MEHMET ALİ YAVUZ | AKARYAKIT SAT. | 126.960,07 | 37.546,02 |
66 | 4920001673 | TOPÇUMEYDANI | CELALEDDİN KALENDER | BİNA İNŞAATI | 126.421,87 | 37.357,65 |
67 | 0120008882 | TOPÇUMEYDANI | MÜSLÜM CENGİZHAN AKALIN | AVUKAT | 124.513,12 | 36.689,59 |
68 | 2160044105 | TOPÇUMEYDANI | MEHMET ÇADIRCI | KONAKLAMA HİZM. | 123.495,24 | 36.333,33 |
69 | 2750262723 | TOPÇUMEYDANI | EKREM DEMİR | TOPTAN TİC. | 123.347,46 | 36.281,61 |
70 | 2370067417 | TOPÇUMEYDANI | İBRAHİM LEVENT ÇELİK | ECZACI | 121.134,37 | 35.507,03 |
71 | 1370041353 | AKÇAKALE | AVVAT BALIK | AKARYAKIT SAT. | 120.746,32 | 35.371,21 |
72 | 8540064065 | TOPÇUMEYDANI | MURAT TOPRAK | AVUKAT | 119.822,20 | 35.047,77 |
73 | 8140109410 | TOPÇUMEYDANI | MUZAFER ŞİŞ | BİNA İNŞATI | 118.956,66 | 34.744,83 |
74 | 6590040929 | TOPÇUMEYDANI | FARUK ÖNKOL | SİGORTA HİZM. | 118.211,66 | 34.484,08 |
75 | 7340139495 | ŞEHİTLİK | ÖMER RESUL | SAĞLIK HİZM. | 116.928,71 | 34.035,05 |
76 | 8370142516 | ŞEHİTLİK | GÖKMEN TELKIRAN | MEDİKAL | 116.895,91 | 34.023,57 |
77 | 2320110030 | TOPÇUMEYDANI | AZİZ ÇAYIRCIOĞLU | SİGORTA HİZM. | 116.722,33 | 33.962,82 |
78 | 1520058282 | ŞEHİTLİK | CENGİZ BAYDİLLİ | REHABİLİTASYON HİZM. | 116.512,71 | 33.889,45 |
79 | 8150065939 | TOPÇUMEYDANI | MEHMET TACİR | ECZACI | 116.120,31 | 33.752,11 |
80 | 0480028829 | TOPÇUMEYDANI | İSMAİL ALANKAYA | BİNA İNŞAATI | 113.518,47 | 32.841,46 |
81 | 2340050024 | HİLVAN | HASAN ÇELEBİ | ÇELTİK YETİŞTİRİCİLİĞİ | 112.752,07 | 32.573,22 |
82 | 0120017357 | CEYLANPINAR | ABDÜLCEVAT AKAN | AKARYAKIT SAT. | 112.672,73 | 32.545,46 |
83 | 7230337526 | AKÇAKALE | OSMAN PAYDAŞ | ECZACILIK ÜRÜN.SAT. | 112.329,48 | 32.425,32 |
84 | 8670012513 | TOPÇUMEYDANI | MÜNİR TUNÇKAŞIK | BİNA İNŞAATI | 112.223,86 | 32.388,35 |
85 | 7600136462 | TOPÇUMEYDANI | MUHSİN SELVER | ECZACI | 112.030,59 | 32.320,71 |
86 | 2530029253 | ŞEHİTLİK | MEHMET ÇİÇEK | UNLU MAMÜLLER | 111.908,40 | 32.277,94 |
87 | 6630027402 | BİRECİK | HÜSEYİN ÖZALTAY | MUHASEBE HİZM. | 111.782,08 | 32.233,73 |
88 | 6010165760 | TOPÇUMEYDANI | MEDİNE KUYUMCU | BİNA İNŞAATI | 110.758,43 | 31.875,45 |
89 | 0890229054 | VİRANŞEHİR | SULTAN ASLAN | MUHASEBE HİZM. | 107.789,27 | 30.836,24 |
90 | 7360084813 | ŞEHİTLİK | AHMET SADE | ECZACI | 106.709,77 | 30.458,42 |
91 | 9750107534 | SİVEREK | RESUL YILMAZ | AVUKAT | 105.617,00 | 30.075,95 |
92 | 2380143956 | TOPÇUMEYDANI | MEHMET ÇELİK | OYUNCAK SAT. | 105.443,40 | 30.015,19 |
93 | 9480355556 | ŞEHİTLİK | CEBRAHİL YENER | ELEKROMEDİKAL ÜRN.BAK | 105.140,77 | 29.909,27 |
94 | 2310094497 | TOPÇUMEYDANI | ALAADDİN ÇATALTAŞ | SİGORTA HİZM. | 104.739,37 | 29.768,78 |
95 | 5170105290 | TOPÇUMEYDANI | MEHMET KARAMAN | TOPTAN TİCARET | 104.607,90 | 29.722,77 |
96 | 5780036022 | TOPÇUMEYDANI | İZZET KORKMAZ | İNŞAAT MALZ.SAT. | 104.232,11 | 29.591,24 |
97 | 0470134083 | TOPÇUMEYDANI | NECDET AL | DEMİR ÇUBUK PROF.SAT. | 104.008,57 | 29.513,00 |
98 | 8250396963 | TOPÇUMEYDANI | MUSTAFA TAŞ | YÜK TAŞIMACILIĞI | 102.399,82 | 28.949,94 |
99 | 4180262272 | TOPÇUMEYDANI | İSMAİL GÜLER | ECZACI | 102.111,20 | 28.848,92 |
100 | 0990285378 | ŞEHİTLİK | MAHMUT ATAŞLAR | MUTFAK EŞYA İMALATI | 101.926,24 | 28.784,18 |
2- İlk 100 de sıralamaya giren mükelleflerimiz, meslek gurupları itibariyle; 14 eczacı, 11 müteahhit, 10 noter, 9 avukat, 7 akaryakıt satıcısı, 6 toptan satış yapan esnaf, 3 Yeminli Mali Müşavir, 2 medikal, 2 mühendis ve 36 değişik işkollarında faaliyet gösterenlerden oluşmaktadır.
3 Tahakkuk eden gelir vergisi sıralamasına göre ilimizde en yüksek kira geliri (gayrimenkul sermaye iradı) beyan eden mükelleflerimizden ilk 25 de sıralamaya girenler aşağıda belirtilmiştir.
SIRA NO | VERGİ KİMLİK NUMARASI | VERGİ DAİRESİ | ADI SOYADI | BEYAN EDİLEN VERGİYE TABİ GELİR ( MATRAH ) | HESAPLANAN (TAHAKKUK EDEN) VERGİ |
1 | 0870061283 | TOPÇUMEYDANI | HALİL ASLAN | 351.433,87 | 116.111,85 |
2 |
|
| ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 326.493,75 | 107.382,81 |
3 | 4540141149 | TOPÇUMEYDANI | MERAL HACIKAMİLOĞLU | 219.440,02 | 69.914,01 |
4 | 6190142952 | TOPÇUMEYDANI | M.CELAL MESÇİ | 174.488,25 | 54.180,89 |
5 | 6400013677 | TOPÇUMEYDANI | İBRAHİM HALİL OKUYAN | 172.218,75 | 53.386,56 |
6 | 7820150492 | ŞEHİTLİK | EMİNE NEZİHE SUBAŞI | 160.511,25 | 49.288,94 |
7 | 2070054502 | ŞEHİTLİK | ÖMER FARUK CEVHERİ | 158.899,04 | 48.724,66 |
8 | 7040053569 | TOPÇUMEYDANI | ATALAY ÖZPOLAT | 154.687,50 | 47.250,63 |
9 | 6480087267 | TOPÇUMEYDANI | MUSTAFA ORUÇ | 137.362,12 | 41.186,74 |
10 | 3840063547 | TOPÇUMEYDANI | MEHMET EZER | 135.825,68 | 40.648,99 |
11 | 3840065437 | TOPÇUMEYDANI | NADİRE EZER | 123.263,52 | 36.252,23 |
12 | 7850055648 | TOPÇUMEYDANI | MİYESER SÜLEYMANOĞLU | 123.263,52 | 36.252,23 |
13 | 3760020644 | ŞEHİTLİK | HALİL ERYAVUZ | 117.525,00 | 34.243,75 |
14 | 4670020045 | TOPÇUMEYDANI | MUSTAFA IŞIK | 113.066,60 | 32.683,31 |
15 | 7440071750 | TOPÇUMEYDANI | YILDIZ SARAÇ | 111.690,64 | 32.201,72 |
16 | 7820003753 | TOPÇUMEYDANI | FARUK SUBAŞI | 109.635,00 | 31.482,25 |
17 | 7440054964 | TOPÇUMEYDANI | İBRAHİM HALİL SARAÇ | 108.391,87 | 31.047,15 |
18 | 1770056677 | TOPÇUMEYDANI | AHMET BİRCAN | 107.342,75 | 30.679,96 |
19 | 0160415085 | TOPÇUMEYDANI | HATİCE AKBIYIK | 106.950,00 | 30.542,50 |
20 | 5430087856 | TOPÇUMEYDANI | EMİNE KELEŞABDİOĞLU | 105.304,50 | 29.966,58 |
21 | 2880030621 | TOPÇUMEYDANI | HALİL DEMİRKOL | 102.051,37 | 28.827,98 |
22 | 6310139543 | TOPÇUMEYDANI | SAİME NİMETOĞLU | 101.069,21 | 28.484,22 |
23 | 4340108067 | TOPÇUMEYDANI | MURAT GÜNEŞ | 100.392,31 | 28.247,31 |
24 | 8030540484 | TOPÇUMEYDANI | CENAP ŞENBAYRAM | 98.653,12 | 27.638,59 |
25 | 3940113067 | TOPÇUMEYDANI | MUSTAFA GERGERLİ | 98.585,40 | 27.614,89 |
4- 2012 Yılına ilişkin 2013 Yılı Mart ayında toplam 23.251 adet gelir vergisi beyannamesi alınmıştır. Bir önceki yılın aynı ayına göre beyanname sayısında 839 adet, yani (%3,74 oranında) artış olmuştur.
5- Alınan beyannamelerde toplam 169.493.396,39 TL. vergiye tabi gelir ( matrah ) beyan edilmiştir. Bir önceki yılın aynı ayına göre vergiye tabi gelir (matrah) toplamında % 7,74 oranında 12.177.351,31 TL artış olmuştur.
6- Verilen beyannameler üzerinden toplam 34.245.393,72 TL. gelir vergisi tahakkuk ettirilmiştir. Bir önceki yılın aynı ayına göre tahakkuk eden gelir vergisinde % 6,90 oranında 2.209.197,01 TL artış gerçekleşmiştir.
7- Kira gelirlerine ilişkin alınan beyanname sayısı geçen yıla göre 863 adet artarak 2.859 adet olmuştur. Beyanname sayısında bir önceki yıla göre %43,23 oranında artış sağlanmıştır. Matrah toplamı ise, bir önceki yıla göre % 37,04 oranında artış sağlanarak 17.125.130,00 TL. olmuştur.
8- Kira gelirleri üzerinden tahakkuk eden gelir vergisi bir önceki yıla göre % 34,18 oranında artarak 3.593.893,00 TL. olmuştur.
9- Alınan beyannamelerde mükelleflerimizce beyan edilen gelir dilimleri aşağıdaki gibidir.
10 Mükellefimiz 500 000 - TL.nin üzerinde,
116 Mükellefimiz 500 000 - 100 000,-TL arasında
387 Mükellefimiz 100 000 - 50 000,-TL arasında,
3.526 Mükellefimiz 50 000 - 10 000,-TL arasında,
15.436 Mükellefimiz 10 000 - 1 000,- TL.arasında,
2.656 Mükellefimiz 1 000 - 1,- TL. arasında,
3.979 Mükellefimiz 1,- TL nin altında matrah beyan etmişlerdir.
____________
26.110
LÜTFEN ISRARLA BELGEMİZİ İSTEYELİM:
Devletimizden beklediğimizden sağlık, güvenlik, eğitim, yatırım, elektrik, yol, su gibi tüm hizmetlerin yapılabilmesi ancak toplanan vergilerle mümkündür.
Bunun için mükelleflerimizden alış verişlerde belge düzenlemelerini, vatandaşlarımızdan da tüm mal ve hizmet alışlarında ısrarla belge almalarını istiyoruz.
Vatandaşlarımızca, alış verişlerinde fişlerini alsalar da almasalar da ödedikleri fiyatın içinde katma değer verginin bulunduğunu, fiş almaları halinde bu verginin devletin kasasına, almamaları halinde ise işletme sahibinin cebinde kalacağının bilinmesini istiyoruz.
Fiş almanın bir vatandaşlık görevi olduğu unutulmamalıdır. Ayrıca verginin tabana yayılması ve oranlarının düşürülmesi ancak belge düzeninin yerleşmesiyle mümkündür.
Öte yandan belge vermeyen ve almayan mükelleflere her bir belge için 190 TL. den az olmamak üzere belge tutarının %10 u kadar, ayrıca belge almayan nihai tüketicilere de bu tutarın 1/5 i kadar özel usulsüzlük cezası kesilmektedir.
Ödediği vergilerle vatandaşlık görevini yerine getiren ve ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunan rekortmenleriniz başta olmak üzere tüm mükelleflerimize teşekkür eder bol kazanç ve çalışmalarında başarılar dilerim.